Каталог:
Воздушно-отопительные агрегаты
АО2 , АО2Д , СТД , АВ
Воздушно-отопительные агрегаты
АО2
| Тип | Воздухо прозвод. м3/час | Тепло производ. | Тепло носитель | Тип вентилятора | Мощность, кВт | Масса, кг | |
| АО2-4 | 4 | 33 | горвода | пар | ВО-06-300-4 | 0,25 | 110 |
| 36 | 115 | ||||||
| 48 | 110 | ||||||
| 58 | 115 | ||||||
| АО2-6,3 | 6,3 | 54 | горвода | пар | ВО-06-300-5 | 0,37 (0,55) | 145 |
| 62 | 155 | ||||||
| 78 | 145 | ||||||
| 97 | 155 | ||||||
| АО2-10 | 10 | 73 | горвода | пар | ВО-06-300-6,3 | 1,5 | 200 |
| 91 | 210 | ||||||
| 95 | 200 | ||||||
| 122 | 210 | ||||||
| АО2-20 | 20 | 145 | горвода | пар | ВО-06-300-8 | 3,0 | 302 |
| 173 | 317 | ||||||
| 194 | 302 | ||||||
| 244 | 317 | ||||||
| АО2-25 | 25 | 242 | горвода | пар | ВО-06-300-8 | 3,0 | 350 |
| 250 | 370 | ||||||
| 322 | 350 | ||||||
| 346 | 370 | ||||||
| АО2-30 | 30 | 275 | горвода | пар | ВО-06-300-10 | 3,0 | 415 |
| 288 | 440 | ||||||
| 358 | 415 | ||||||
| 388 | 440 | ||||||
АО2Д
| Тип | Воздухо прозвод. м3/час | Тепло производ. кВт | Тепло носитель | Тип вентилятора | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
| АО2-20-02Д | 20000 | 200 | горячая вода | ВО12-303-8 | 3 | 205 |
| АО2-25-02Д | 25000 | 245 | горячая вода | ВО12-303-10 | 2,2 | 210 |
| АО2-30-02Д | 30000 | 300 | горячая вода | ВО12-303-10 | 2,2 | 215 |
СТД
| Тип | Воздухо прозвод. м3/час | Тепло производ. кВт | Тепло нос7итель | Тип вентилятора | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
| СТД-300 | 24600 | 540 | 3,0 | 600 | ||
| СТД-300Э | 24600 | 349 | 3,0 | 400 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные воздушно-отопительные агрегаты и рассчитают стоимость их монтажа.
