Каталог:
Высоковольтные электродвигатели
А4, ДАЗО4
Высоковольтные электродвигатели
А4
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
А4 400 ХК-4МУ3 | 400 | 1500 | 94,3 | 1930 |
А4 400 ХК-4МТ3 | 315 | 1500 | 93,9 | 1930 |
А4 400 ХК-6МУ3 | 315 | 1000 | 93,6 | 1960 |
А4 400 ХК-6МТ3 | 250 | 1000 | 93,3 | 1960 |
А4 400 Х-10МУ3 | 200 | 600 | 92 | 2050 |
А4 400 X-10МТ3 | 160 | — | 2050 | |
А4 400 Х-4МУ3 | 500 | 1500 | 94,7 | 2070 |
А4 400 Х-4МТ3 | 400 | 1500 | 94,2 | 2070 |
А4 400 Х-8МУ3 | 250 | 750 | 93 | 2080 |
А4 400 Х-8МТ3 | 200 | 750 | 92,3 | 2080 |
А4 400 Х-6МУ3 | 400 | 1000 | 94 | 2110 |
А4 400 Х-6МТ3 | 315 | 1000 | 2110 | 2110 |
А4 400 Y-10МУ3 | 250 | 600 | 92,2 | 2250 |
А4 400 Y-10МТ3 | 200 | — | 2250 | |
А4 400 Y-8МУ3 | 315 | 750 | 93,4 | 2280 |
А4 400 Y-8МТ3 | 250 | 750 | 93 | 2280 |
А4 400 Y-4МУ3 | 630 | 1500 | 95,2 | 2290 |
А4 400 Y-4МТ3 | 500 | 1500 | 94,6 | 2290 |
А4 400 Y-6МУ3 | 500 | 1000 | 94,4 | 2320 |
А4 400 Y-6МТ3 | 400 | 1000 | 94 | 2320 |
А4 450 Х-10МУ3 | 315 | 600 | 93 | 2450 |
А4 450 Х-10МТ3 | 250 | 600 | 92 | 2450 |
А4 450 Х-8МУ3 | 400 | 750 | 93,8 | 2540 |
А4 450 Х-8МТ3 | 315 | 750 | 93,3 | 2540 |
А4 450 Х-12МУ3 | 250 | 500 | 92 | 2570 |
А4 85/37 -4У3 | 500 | 1500 | 93,2 | 2570 |
А4 450 Х-4МУ3 | 800 | 1500 | 95,2 | 2580 |
А4 450 Х-4МТ3 | 630 | 1500 | 95 | 2580 |
А4 85/49 -4У3 | 800 | 1500 | 94,2 | 2600 |
А4 85/55 -4У3 | 1000 | 1500 | 94,5 | 2600 |
А4 450 Х-6МУ3 | 630 | 1000 | 94,7 | 2620 |
А4 450 Х-6МТ3 | 500 | 1000 | 94,3 | 2620 |
А4 450 Y-10МУ3 | 400 | 600 | 93,4 | 2690 |
А4 450 Y-10МТ3 | 315 | 600 | 2690 | 2690 |
А4 450 YК-8МУ3 | 500 | 750 | 94,2 | 2790 |
А4 450 Y-12МУ3 | 315 | 500 | 92,2 | 2790 |
А4 450 YК-8МТ3 | 400 | 750 | 93,7 | 2790 |
А4 85/43 -4У3 | 630 | 1500 | 93,9 | 2790 |
А4 450 YD-10MT3 | 400 | 600 | — | 2800 |
А4 450 Y-4МУ3 | 1000 | 1500 | 95,5 | 2890 |
А4 450 Y-4МТ3 | 800 | 1500 | 95 | 2890 |
А4 450 Y-6МУ3 | 800 | 1000 | 95 | 2940 |
А4 450 Y-6МТ3 | 630 | 1000 | 94,7 | 2940 |
А4 450 X-12MT3 | 250 | 500 | — | 3000 |
А4 450 Y-8МУ3 | 630 | 750 | 94,5 | 3070 |
А4 450 Y-8МТ3 | 500 | 750 | 94,2 | 3070 |
А4 450 Y-12MT3 | 250 | 500 | — | 3100 |
А4 450 YD-10МУ3 | 500 | 600 | 93,8 | 3240 |
А4 85/37 К-4У3 | 400 | 1500 | 93,1 | 3240 |
ДАЗО4
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 93,7 | 2190 |
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 250 | 1500 | 93 | 2190 |
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 93,2 | 2220 |
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 200 | 1000 | 92,6 | 2220 |
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 94,2 | 2330 |
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 315 | 1500 | 93,6 | 2330 |
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 200 | 750 | 92,5 | 2340 |
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 160 | 750 | 92 | 2340 |
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 93,9 | 2380 |
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 250 | 1000 | 93 | 2380 |
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 200 | 600 | 92 | 2590 |
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 250 | 750 | 93 | 2610 |
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 200 | 750 | 92,6 | 2610 |
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 500 | 1500 | 94,8 | 2630 |
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 400 | 1500 | 94,2 | 2630 |
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 400 | 1000 | 94,2 | 2650 |
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 315 | 1000 | 93,6 | 2650 |
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 250 | 600 | 92,5 | 2770 |
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 200 | 600 | 92 | 2770 |
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 200 | 500 | 91,7 | 2860 |
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 315 | 750 | 93,4 | 2870 |
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 250 | 750 | 93,3 | 2870 |
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 630 | 1500 | 94,7 | 2900 |
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 500 | 1500 | 94 | 2900 |
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 500 | 1000 | 94,4 | 2950 |
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 400 | 1000 | 94,2 | 2950 |
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 315 | 600 | 93 | 3100 |
ДАЗО4 450 Y-10МТ2 | 250 | 600 | 92,5 | 3100 |
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 250 | 500 | 92,2 | 3120 |
ДАЗО4 450 YК-8МУ1 | 400 | 750 | 93,8 | 3200 |
ДАЗО4 450 YК-8МТ2 | 315 | 750 | 93,4 | 3200 |
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 800 | 1500 | 95 | 3300 |
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 630 | 1500 | 94,7 | 3300 |
ДАЗО4 450 Y-6МУ1 | 630 | 1000 | 94,7 | 3350 |
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 500 | 1000 | 94,5 | 3350 |
ДАЗО4 450 Y-8МУ1 | 500 | 750 | 94,2 | 3470 |
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 400 | 750 | 93,5 | 3470 |
ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 315 | 1500 | 92,6 | 2820 |
ДАЗО4 85/37 -4У1 | 400 | 1500 | 93 | 2820 |
ДАЗО4 85/43 -4У1 | 500 | 1500 | 93,6 | 3065 |
ДАЗО4 85/49 -4У1 | 630 | 1500 | 94,1 | 3325 |
ДАЗО4 85/55 -4У1 | 800 | 1500 | 94,6 | 3530 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные высоковольтные электродвигатели и рассчитают стоимость их монтажа.