Каталог:
Электродвигатели постоянного тока П, 4П (1)
П, 4П
4П
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
4ПО 80А2 | 0,25 | 1000 | ||
4ПО 80А2 | 0,37 | 1500 | ||
4ПО 80А2 | 0,55 | 2200 | ||
4ПО 80А2 | 0,75 | 3000 | ||
4ПО 80D1 | 0,37 | 1000 | ||
4ПО 80D1 | 0,55 | 1500 | ||
4ПО 80D1 | 0,75 | 2200 | ||
4ПО 80D1 | 1,1 | 3000 | ||
4ПБ 80А2 | 0,18 | 1000 | ||
4ПБ 80А2 | 0,25 | 1500 | ||
4ПБ 80А2 | 0,37 | 2200 | ||
4ПБ 80А2 | 0,55 | 3000 | ||
4ПБ 80В1 | 0,25 | 1000 | ||
4ПБ 80В1 | 0,37 | 1500 | ||
4ПБ 80В1 | 0,55 | 2200 | ||
4ПБ 80В1 | 0,80 | 3000 | ||
4ПО 100S1 | 0?37 | 750 | ||
4ПО 100S1 | 0?55 | 1000 | ||
4ПО 100S1 | 0?75 | 1500 | ||
4ПО 100S1 | 1?1 | 2200 | ||
4ПО 100S1 | 1?6 | 300 | ||
4ПО 100S2 | 0,55 | 750 | ||
4ПО 100S2 | 0,75 | 1000 | ||
4ПО 100S2 | 1,1 | 1500 | ||
4ПО 100S2 | 1,5 | 2200 | ||
4ПО 100S2 | 2,2 | 3000 | ||
4ПО 100L1 | 0,75 | 750 | ||
4ПО 100L1 | 1,1 | 1000 | ||
4ПО 100L1 | 1,5 | 1500 | ||
4ПО 100L1 | 2,2 | 2200 | ||
4ПО 100L1 | 3,0 | 3000 | ||
4ПБ 100S1 | 0,25 | 750 | ||
4ПБ 100S1 | 0,37 | 1000 | ||
4ПБ 100S1 | 0,55 | 1500 | ||
4ПБ 100S1 | 0,75 | 2200 | ||
4ПБ 100S1 | 1,1 | 3000 | ||
4ПБ 100S2 | 0,37 | 750 | ||
4ПБ 100S2 | 0,5 | 1000 | ||
4ПБ 100S2 | 0,75 | 1500 | ||
4ПБ 100S2 | 1,1 | 2200 | ||
4ПБ 100S2 | 1,5 | 3000 | ||
4ПБ 1001L1 | 0,45 | 750 | ||
4ПБ 1001L1 | 0,6 | 1000 | ||
4ПБ 1001L1 | 1,1 | 1500 | ||
4ПБ 1001L1 | 1,3 | 2200 | ||
4ПБ 1001L1 | 1,8 | 3000 | ||
4ПО 112М1 | 1,5 | 1000 | ||
4ПО 112М1 | 2,2 | 1500 | ||
4ПО 112М1 | 3,0 | 2200 | ||
4ПО 112М1 | 4,0 | 3000 | ||
4ПО 112М2 | 1,5 | 750 | ||
4ПО 112М2 | 2,2 | 1000 | ||
4ПО 112М2 | 2,5 | 1500 | ||
4ПО 112М2 | 3,0 | 1500 | ||
4ПО 112М2 | 4,0 | 2200 | ||
4ПО 112М2 | 5,5 | 3000 | ||
4ПБ 112М1 | 0,55 | 750 | ||
4ПБ 112М1 | 0,75 | 1000 | ||
4ПБ 112М1 | 1,3 | 1500 | ||
4ПБ 112М1 | 1,5 | 2200 | ||
4ПБ 112М1 | 2,2 | 3000 | ||
4ПБ 112М2 | 1,0 | 1000 | ||
4ПБ 112М2 | 1,5 | 1500 | ||
4ПБ 112М2 | 2,2 | 2200 | ||
4ПБ 112М2 | 3,0 | 3000 | ||
4ПНМ 200SУХЛ4 | 8,5 | 800/2500 | 82,0 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 13,0 | 1120/3500 | 84,0 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 13,0 | 1120/3000 | 85,0 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 22,0 | 1600/3500 | 87,5 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 22,0 | 1500/3500 | 87,5 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 36,0 | 2200/3500 | 88,5 | |
4ПНМ 200SУХЛ4 | 60 | 3150/3500 | 90,5 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 11,0 | 800/3000 | 83,0 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 11,0 | 800/2500 | 84,0 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 16,0 | 1000/2000 | 86,0 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 16,0 | 1000/2500 | 85,0 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 30,0 | 1600/3600 | 88,5 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 30,0 | 1600/3500 | 89,5 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 53,0 | 2360/3500 | 90,5 | |
4ПНМ 200МУХЛ4 | 75,0 | 3150/3500 | 91,5 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 8,5 | 500/1800 | 77,0 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 12,5 | 600/2100 | 79,0 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 15,0 | 750/2500 | 80,5 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 22,0 | 1000/2500 | 82,5 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 22,0 | 1000/1000 | 83,5 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 37,0 | 1500/3000 | 86,5 | |
4ПНМ 225SУХЛ4 | 37,0 | 1500/1850 | 86,5 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 15,0 | 600/2100 | 79,0 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 20,0 | 750/2500 | 83,0 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 20,0 | 750/1500 | 83,0 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 32,0 | 1060/2500 | 85,0 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 32,0 | 1060/2250 | 84,5 | |
4ПНМ 225МУХЛ4 | 48,0 | 1500/3000 | 87,3 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 14,0 | 530/1500 | 80,0 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 20,0 | 630/2100 | 80,5 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 24,0 | 750/2000 | 82,0 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 38,0 | 1060/2500 | 85,0 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 38,0 | 1060/2500 | 85,0 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 50,0 | 1500/1800 | 87,0 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 60,0 | 1500/2800 | 87,1 | |
4ПНМ250SУХЛ4 | 60,0 | 1700/2800 | 87,0 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 24,0 | 600/2100 | 82,0 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 32,0 | 750/2000 | 84,0 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 48,0 | 1000/2500 | 85,5 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 48,0 | 1000/1500 | 86,0 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 71,0 | 1500/2800 | 88,5 | |
4ПНМ 250МУХЛ4 | 80,0 | 1500/2800 | 88,5 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 24,0 | 530/1250 | 84,0 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 34,0 | 600/1500 | 84,5 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 45,0 | 750/2000 | 87,0 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 68,0 | 1000/2250 | 88,5 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 80,0 | 1180/2400 | 88,5 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 110,0 | 1500/2600 | 89,5 | |
4ПНМ 280SУХЛ4 | 100,0 | 1500/2250 | 89,0 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 30,0 | 500/1250 | 83,5 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 37,0 | 600/1500 | 85,5 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 55,0 | 750/2000 | 87,3 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 79,0 | 1000/2250 | 88,4 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 124,0 | 1500/2600 | 90,4 | |
4ПНМ 280МУХЛ4 | 123,0 | 1500/1900 | 92,0 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 22,0 | 1600/3500 | 87,5 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 22,0 | 1500/3500 | 87,0 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 22,0 | 1600/3500 | 88,0 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 30,0 | 2120/3500 | 90,0 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 30,0 | 2200/3500 | 90,0 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 40,0 | 3000/3500 | 90,5 | |
4ПФМ 200SУХЛ4 | 40,0 | 3000/3500 | 90,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 15 | 750/3000 | 82,0 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 15 | 750/2500 | 82,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 15 | 800/2000 | 83,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 15 | 800/1850 | 83,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 20 | 1000/3000 | 85,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 20 | 1000/2500 | 85,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 20 | 1000/2500 | 85,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 30 | 1500/3500 | 88,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 30 | 1500/3500 | 89,0 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 30 | 1500/3500 | 88,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 42 | 2360/3500 | 90,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 42 | 2360/3500 | 90,5 | |
4ПФМ 200МУХЛ4 | 56 | 3150/3500 | 91,0 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные электродвигатели постоянного тока и рассчитают стоимость их монтажа.