Каталог:
Электродвигатели с повышенным скольжением
АИРС , АС , АДМС , АИРСМ , АДС , 5АС
Электродвигатели с повышенным скольжением
АИРС
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
АИРС 80 А2 | 1,9 | 3000 | 76 | — |
АИРС 80 В2 | 2,5 | 3000 | 76 | — |
АИРС 90 L2 | 3,5 | 3000 | 80 | — |
АИРС100 S2 | 4,8 | 3000 | 82 | 29,6 |
АИРС100 L2 | 6,3 | 3000 | 82 | 35 |
АИРС 80 А4 | 1,32 | 1500 | 69 | — |
АИРС 80 В4 | 1,7 | 1500 | 71 | — |
АИРС 90 L4 | 2,4 | 1500 | 77 | — |
АИРС100 S4 | 3,2 | 1500 | 77 | 26,6 |
АИРС100 L4 | 4,3 | 1500 | 83 | 32,5 |
АИРС 80 А6 | 0,75 | 1000 | 67 | — |
АИРС 80 В6 | 1,25 | 1000 | 66,5 | — |
АИРС 90 L6 | 1,7 | 1000 | 71 | — |
АИРС 90 L6Е | 1,7 | 1000 | 70 | — |
АИРС100 L6 | 2,6 | 1000 | 76 | 30,5 |
АИРС 80 А8 | 0,45 | 750 | 57 | — |
АИРС 80 В8 | 0,6 | 750 | 60 | — |
АИРС 90 LA8 | 0,9 | 750 | 69 | — |
АИРС 90 LB8 | 1,6 | 750 | 67 | — |
АИРС100 L8 | 1,6 | 69,5 | 28,2 | — |
АС
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
AC90L2 | 3.5 | 2895 | 80.0 | 17 |
AC80А4 | 1.3 | 1383 | 75.0 | 14 |
АС80В4 | 1.8 | 1395 | 76.0 | 16 |
АС90L4 | 2.4 | 1365 | 75.0 | 16 |
AC100S4 | 3.2 | 1400 | 80.0 | 21 |
AC112M4 | 6.0 | 1388 | 81.0 | 38 |
AC132S4 | 8.5 | 1388 | 83.0 | 52/73 |
AC132M4 | 11.8 | 1395 | 85.0 | 61/83 |
АС80В6 | 1.3 | 915 | 73.0 | 16 |
АС90L6 | 1.7 | 910 | 71.0 | 18 |
AC100L6 | 2.6 | 920 | 75.0 | 33 |
АИРC160S8 | 690 | 80.0 | 125 | |
АИРC160M8 | 690 | 82.0 | 150 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные электродвигатели и рассчитают стоимость их монтажа.