Каталог:
Главная › Каталог › Вентиляционное оборудование, вентиляторы и дымососы › Вентиляторы радиальные ВЦ14-46
Вентиляторы радиальные ВЦ14-46
Вентиляторы радиальные ВЦ14-46
поразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
В-Ц14-46-2 В-Ц14-46-2Ж2 В-Ц14-46-2К1 В-Ц14-46-2К1Ж2 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,39-0,7 | 210-250 | 20 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,7-0,98 | 250-265 | 20 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,98-1,21 | 265-271 | 21,8 | |
АИР71А2 | 0,75 | 0,95 | 0,81-1,15 | 910-995 | 25 | |
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 1,15-1,55 | 1000-1080 | 25 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55-2,00 | 1110-1150 | 25 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1150-1200 | 31 | |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,46-0,64 | 235-260 | 20 | |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,64-0,90 | 260-280 | 20 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,90-1,35 | 280-295 | 21,8 | |
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 0,95-1,65 | 975-1190 | 25 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55-2,15 | 1220-1270 | 25 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,15-3,75 | 1270-1300 | 31 | |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,52-0,87 | 250-295 | 20 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,87-1,13 | 295-310 | 21,8 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1,13-1,65 | 305-325 | 21,8 | |
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 1,05-1,57 | 1075-1240 | 25 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,57-1,95 | 1260-1350 | 25 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,95-2,75 | 1350-1410 | 31,5 | |
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2,75-3,31 | 1410-1460 | 37 | |
В-Ц14-46-2,5 В-Ц14-46-2,5Ж2 В-Ц14-46-2,5К1 В-Ц14-46-2,5К1Ж2 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,812-1,6 | 335-380 | 29,3 |
АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,6-1,83 | 380-410 | 31,3 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,8-2,68 | 1600-1850 | 38 | |
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2,68-3,5 | 1850-1800 | 42 | |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 3,5-3,86 | 1800-1760 | 48,5 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,97-1,42 | 370-440 | 29,3 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,42-2,08 | 450-460 | 31,3 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1700-1900 | 38 | |
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2,55-3,4 | 1900-2000 | 42 | |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 3,4-4,3 | 2000-1970 | 48,5 | |
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,3-4,45 | 1970-1960 | 53 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,10-2,1 | 435-520 | 30 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1360 | 2,1-2,35 | 520-510 | 32 | |
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2,4-3,1 | 1800-2040 | 43 | |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 3,1-4,0 | 2040-2150 | 49 | |
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,0-4,95 | 2150-2100 | 54 |
ВЦ14-46 общего назначения и коррозионностойкие
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
В-Ц14-46-3,15 В-Ц14-46-3,15Ж2 В-Ц14-46-3,15К1 В-Ц14-46-3,15К1Ж2 | АИР71А6 | 0,37 | 915 | 1,15-1,95 | 280-320 | 43 |
АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,95-2,80 | 320-325 | 43 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,70-3,00 | 675-770 | 45 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 3,00-3,90 | 770-780 | 47 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,90-4,45 | 780-775 | 51 | |
АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,34-2,95 | 305-410 | 43 | |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,95-3,35 | 410-355 | 46 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 45 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,75-3,80 | 810-860 | 47 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,80-4,80 | 860-875 | 51 | |
АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,54-2,70 | 345-395 | 43 | |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,70-3,45 | 395-400 | 46 | |
АИР80В6 | 1,1 | 920 | 3,45-3,95 | 400-395 | 48 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,33-3,65 | 780-900 | 48 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,65-5,00 | 900-920 | 53 | |
АИР100S4 | 3,0 | 1410 | 5,00-6,10 | 920-930 | 59 | |
В-Ц14-46-4 В-Ц14-46-4Ж2 В-Ц14-46-4К1 В-Ц14-46-4К1Ж2 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,23-3,70 | 457-550 | 67 |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,70-4,55 | 555-580 | 71 | |
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,55-6,03 | 590-570 | 78 | |
АИР100S4 | 3,0 | 1410 | 3,46-4,67 | 1085-1230 | 81 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1410 | 4,67-5,96 | 1230-1310 | 78 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,96-8,44 | 1340-1360 | 102 | |
АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,60 | 506-580 | 67 | |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,60-4,45 | 585-635 | 71 | |
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,60 | 655-648 | 78 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1410 | 4,17-5,66 | 1230-1400 | 78 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,66-7,63 | 1425-1545 | 102 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,63-10,3 | 1565-1530 | 126 | |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,04-4,45 | 565-645 | 71 | |
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,37 | 670-720 | 78,3 | |
АИР112МА6 | 3,0 | 950 | 6,37-7,96 | 735-720 | 96 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1410 | 4,63-5,47 | 1300-1380 | 78,3 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,47-7,43 | 1410-1525 | 102,5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,43-8,90 | 1570-1665 | 126,5 | |
АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 8,90-12,22 | 1675-1630 | 132,5 | |
В-Ц14-46-5 В-Ц14-46-5Ж2 В-Ц14-46-5К1 В-Ц14-46-5К1Ж2 | 4А112МА6 | 3,0 | 945 | 5,30-7,20 | 830-940 | 139 |
4А112МВ6 | 4,0 | 950 | 7,20-9,40 | 950-980 | 139 | |
4А132S6 | 5,5 | 960 | 9,40-12,0 | 1000-1020 | 160 | |
4А132М4 | 11,0 | 1460 | 8,10-12,0 | 1980-2220 | 176 | |
4А160S4 | 15,0 | 1460 | 12,0-15,0 | 2220-2320 | 218 | |
4А160М4 | 18,5 | 1460 | 15,0-18,0 | 2320-2360 | 243 | |
4А112МВ6 | 4,0 | 950 | 6,60-8,80 | 940-1050 | 139 | |
4А132S6 | 5,5 | 960 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 160 | |
4А132М6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 176 | |
4А132М4 | 11,0 | 1460 | 9,40-11,0 | 2200-2380 | 176 | |
4А160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 218 | |
4A160M4 | 18,5 | 1460 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 243 | |
4A180S4 | 22,0 | 1460 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 268 | |
4A180M4 | 30,0 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 278 |
ВЦ14-46 общего назначения и коррозионностойкие
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
В-Ц14-46-5 В-Ц14-46-5Ж2 В-Ц14-46-5К1 В-Ц14-46-5К1Ж2 | 4А112МВ6 | 4,0 | 950 | 7,20-8,20 | 1025-1080 | 139 |
4А132S6 | 5,5 | 980 | 8,20-11,0 | 1100-1200 | 160 | |
4A132M6 | 7,5 | 970 | 11,0-14,0 | 1220-1270 | 176 | |
4A160S6 | 11,0 | 970 | 14,0-16,5 | 1270-1290 | 218 | |
4A160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 218 | |
4A160M4 | 18,5 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 243 | |
4A180S4 | 22,0 | 1470 | 16,0-18,7 | 2800-1890 | 268 | |
4A180M4 | 30,0 | 1470 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 278 | |
В-Ц14-46-6,3 В-Ц14-46-6,3Ж2 В-Ц14-46-6,3К1 В-Ц14-46-6,3К1Ж2 | 4А132S8 | 4,0 | 720 | 7,80-11,0 | 770-860 | 210 |
4A132M8 | 5,5 | 715 | 11,0-14,5 | 850-900 | 226 | |
4A160S8 | 7,5 | 730 | 14,5-18,3 | 920-940 | 268 | |
4A160S6 | 11,0 | 970 | 10,6-17,0 | 1440-1600 | 268 | |
4A160M6 | 15,0 | 970 | 17,0-21,0 | 1600-1640 | 293 | |
4A180M6 | 18,5 | 975 | 21,0-24,4 | 1650-1675 | 328 | |
4А132М8 | 5,5 | 715 | 8,2-14,0 | 840-960 | 228 | |
4А160S8 | 7,5 | 730 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 268 | |
4А160М8 | 11,0 | 730 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 293 | |
4А160S6 | 11,0 | 970 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 268 | |
4A160M6 | 15,0 | 970 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 293 | |
4A180М6 | 18,5 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 328 | |
4A200M6 | 22,0 | 975 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 403 | |
4А13М8 | 5,5 | 715 | 10,75-13,5 | 920-1000 | 226 | |
4А160S8 | 7,5 | 730 | 13,5-16,2 | 1040-1090 | 268 | |
4А160M8 | 11,0 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 293 | |
4А160M6 | 15,0 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 293 | |
4А180M6 | 18,5 | 970 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 328 | |
4А200M6 | 22,0 | 975 | 23,0-26,5 | 1960-2000 | 403 | |
4А200L6 | 30,0 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 431 | |
В-Ц14-46-8 В-Ц14-46-8Ж2 В-Ц14-46-8К1 В-Ц14-46-8К1Ж2 | 4А160М8 | 11,0 | 730 | 16,6-19,5 | 1200-1270 | 398 |
4А180М8 | 15,0 | 730 | 19,5-28,0 | 1270-1400 | 428 | |
4А200М8 | 18,5 | 730 | 28,0-31,0 | 1400-1430 | 504 | |
4А200L8 | 22,0 | 730 | 31,0-35,0 | 1440-1460 | 544 | |
4А225M8 | 30,0 | 735 | 35,0-38,6 | 1460-1480 | 589 | |
4А200L6 | 30,0 | 975 | 22,3-28,0 | 2150-2380 | 544 | |
4A225M6 | 37,0 | 980 | 28,0-35,0 | 2440-2530 | 598 | |
4A250S6 | 45,0 | 985 | 35,0-40,0 | 2540-2620 | 724 | |
4А180М8 | 15,0 | 730 | 19,3-24,5 | 1330-1480 | 429 | |
4А200М8 | 18,5 | 730 | 24,5-28,2 | 1480-1510 | 504 | |
4А200L8 | 22,0 | 730 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 544 | |
4А225М8 | 30,0 | 735 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 589 | |
4А225М6 | 37,0 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 589 | |
4А250S6 | 45,0 | 985 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 724 | |
4А200М8 | 18,5 | 730 | 22,6-27,0 | 1470-1600 | 504 | |
4А200L8 | 22,0 | 730 | 27,0-31,0 | 1600-1650 | 544 | |
4А225M8 | 30,0 | 735 | 31,0-39,0 | 1680-1740 | 589 | |
4А250S8 | 37,0 | 740 | 39,0-46,0 | 1740-1760 | 724 | |
4А250М8 | 45,0 | 740 | 46,0-51,5 | 1780-1790 | 769 |
ВЦ14-46 взрывозащищенные из разнородных металлов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
В-Ц14-46-2,5Р В-Ц14-46-2,5РЖ2 В-Ц14-46-2,5РК1 В-Ц14-46-2,5РК1Ж2 | АИМ63В4 | 0,37 | 1365 | 0,84-1,27 | 360-420 | 43,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1370 | 1,27-1,85 | 420-422 | 46,5 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,80-2,50 | 1600-1760 | 56 | |
АИР90L2 | 3,0 | 2840 | 2,50-3,40 | 1760-1800 | 73 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 3,40-3,90 | 1850-1800 | 88 | |
АИМ63В4 | 0,37 | 1365 | 1,0-1,35 | 400-450 | 43,5 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,35-2,10 | 450-460 | 46,5 | |
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,40 | 1700-1850 | 56,0 | |
АИМ90L2 | 3,0 | 2840 | 2,40-3,20 | 1850-2000 | 73 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 3,20-4,10 | 2020-2040 | 88 | |
АИМ100L2 | 5,5 | 2880 | 4,10-4,50 | 2040-2000 | 93 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,15-1,75 | 460-520 | 46,5 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные радиальные вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.