Производим:
Дефлекторы вентиляционные
Дефлекторы вентиляционные
По типу серии 5.904-51
Номе дефлектора | Обозначение | Размеры, мм | Масса , кг | |||
Диаметр воздуховода D | Высота H | Диаметр цилиндра D1 | Высота цилиндра Н2 | |||
3 | Д315.00.000 | 315 | 450 | 510 | 300 | 8,0 |
4 | -01 | 400 | 640 | 730 | 430 | 16,7 |
5 | -02 | 500 | 840 | 950 | 550 | 31,8 |
6 | -03 | 630 | 980 | 1190 | 680 | 46,5 |
7 | Д710.00.000 | 710 | 1027 | 1320 | 780 | 74,8 |
8 | -01 | 800 | 1285 | 1530 | 920 | 104,2 |
9 | -02 | 900 | 1542 | 1750 | 1060 | 139,4 |
10 | -03 | 1000 | 1764 | 2000 | 1220 | 178,6 |
По типу серии 1.494-32
Размеры, мм | Масса , кг | |||
Диаметр воздуховода D | Высота H | Диаметр цилиндра D1 | Высота цилиндра Н2 | |
100 | 170 | 200 | 120 | 1,6 |
125 | 210 | 250 | 150 | 2,2 |
140 | 240 | 280 | 170 | 2,6 |
160 | 270 | 320 | 190 | 3,1 |
180 | 300 | 360 | 215 | 3,8 |
200 | 340 | 400 | 240 | 4,7 |
250 | 425 | 480 | 285 | 6,4 |
280 | 450 | 530 | 320 | 7,5 |
315 | 540 | 615 | 370 | 10,4 |
400 | 640 | 750 | 450 | 15,5 |
500 | 840 | 990 | 575 | 27,6 |
630 | 1010 | 1190 | 685 | 41,7 |
710 | 1120 | 710 | 790 | 67,0 |
800 | 1320 | 1550 | 930 | 90,0 |
900 | 1500 | 1770 | 980 | 111,3 |
1000 | 1705 | 2020 | 1230 | 153,6 |
1250 | 2125 | 2500 | 1500 | 230,0 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос.