Каталог:
Электродвигатели постоянного тока П, 4П (2)
ПОСТОЯННОГО ТОКА П, 4П
4П
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 11,2 | 500/1800 | 70,2 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 18,0 | 600/2100 | 78,0 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 21,0 | 750/2500 | 80,1 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 26,5 | 1000/2500 | 83,0 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 26,5 | 1000/1250 | 82,5 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 45,0 | 1500/3000 | 86,8 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 40,0 | 1500/2700 | 86,8 | |
4ПФМ 225SУХЛ4 | 45,0 | 1500/2000 | 87,2 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 20,0 | 600/2100 | 79,0 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 22,0 | 750/1500 | 82,0 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 27,0 | 750/2500 | 82,0 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 37,0 | 1060/3000 | 85,5 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 37,0 | 1060/2250 | 85,6 | |
4ПФМ 225МУХЛ4 | 55,0 | 1500/3000 | 87,6 | |
4ПФМ 225LУХЛ4 | 20,0 | 500/1500 | 75,0 | |
4ПФМ 225LУХЛ4 | 26,5 | 600/1800 | 79,5 | |
4ПФМ 225LУХЛ4 | 33,5 | 750/2250 | 82,3 | |
4ПФМ 225LУХЛ4 | 45,0 | 1000/2500 | 85,0 | |
4ПФМ 225LУХЛ4 | 63,0 | 1500/3000 | 88,7 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 26,0 | 600/1800 | 79,1 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 31,5 | 750/2000 | 82,0 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 37,0 | 850/2100 | 83,4 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 45,0 | 1060/2800 | 85,5 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 45,0 | 1060/2250 | 86,7 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 56,0 | 1500/1800 | 87,5 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 67,0 | 1500/2800 | 87,0 | |
4ПФМ 250SУХЛ4 | 71,0 | 1700/2800 | 88,0 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 42,0 | 750/2000 | 83,2 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 37,0 | 750/2000 | 82,9 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 55,0 | 1000/2500 | 86,0 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 55,0 | 1000/1500 | 86,4 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 71,0 | 1500/2800 | 88,5 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 80,0 | 1500/2800 | 89,0 | |
4ПФМ 250МУХЛ4 | 80,0 | 1500/2800 | 88,8 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 36,0 | 500/1500 | 79,5 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 36,0 | 500/1500 | 80,4 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 55,0 | 750/2250 | 84,7 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 55,0 | 750/1000 | 85,0 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 75,0 | 1060/2500 | 86,5 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 90,0 | 1500/2400 | 89,0 | |
4ПФМ 250LУХЛ4 | 110 | 1800/2000 | 89,8 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 45,0 | 600/1800 | 84,5 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 55,0 | 750/1100 | 86,4 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 84,0 | 1000/2250 | 88,5 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 90,0 | 1180/2600 | 89,0 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 120,0 | 1500/2100 | 89,5 | |
4ПФМ 280SУХЛ4 | 125,0 | 1500/2400 | 90,2 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 45,0 | 500/1250 | 83,9 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 55,0 | 600/1800 | 85,3 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 55,0 | 600/1000 | 85,4 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 68,0 | 750/1900 | 87,0 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 68,0 | 750/1000 | 87,1 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 100,0 | 1000/2400 | 89,2 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 140,0 | 1500/2600 | 90,8 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 145,0 | 1500/1900 | 91,0 | |
4ПФМ 280МУХЛ | 160,0 | 1900/2400 | 91,2 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 55,0 | 500/1500 | 83,8 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 55,0 | 500/750 | 84,2 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 100,0 | 750/3000 | 85,8 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 102,0 | 800/2000 | 87,6 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 118,0 | 1000/2000 | 89,3 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 122,0 | 1000/2000 | 89,3 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 160,0 | 1500/2000 | 90,5 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 180,0 | 1500/2000 | 91,0 | |
4ПФМ 280LУХЛ4 | 200,0 | 1700/2000 | 91,7 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные электродвигатели постоянного тока и рассчитают стоимость их монтажа.