Каталог:
Крановые электродвигатели
АМТF, АМТКF, ДМТF, ДМТКF , MTKН (F), MTН (F)
Крановые
АМТF, AMTKF, ДМТF, ДМТКF
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
ДМТF 011-6 | 1.4 | 885 | 56 | |
ДМТКF 011-6 | 1.4 | 875 | 47 | |
ДМТF 012-6 | 2.2 | 890 | 63 | |
ДМТКF 012-6 | 2.2 | 880 | 54 | |
ДМТF-111-6 | 3.5 | 900 | 87 | |
ДМТКF-111-6 | 3.5 | 900 | 78 | |
ДМТF-111-6 | 3.0 | 890 | 87 | |
ДМТКF-111-6 | 3.0 | 910 | 78 | |
ДМТF-112-6 | 5.0 | 925 | 105 | |
ДМТКF-112-6 | 5.0 | 910 | 92 | |
ДМТН-112-6 | 4.5 | 900 | 105 | |
ДМТКН-112-6 | 4.5 | 900 | 92 | |
AMTF 132 M6 | 5.0 | 925 | 123 | |
AMTKF 132 M6 | 5.0 | 905 | 103 | |
AMTH 132 M6 | 4.5 | 925 | 123 | |
AMTKH 132 M6 | 4.5 | 905 | 103 | |
AMTF 132 L6 | 7.5 | 925 | 140 | |
AMTKF 132 L6 | 7.5 | 905 | 120 | |
AMTH 132 L6 | 7.0 | 925 | 140 | |
AMTKH 132 L6 | 7.0 | 900 | 120 |
MTKН (F) , MTН (F)
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
с короткозамкнутым ротором | ||||
МТКН 011-6 | 1,4 | 920 | 70,5 | 45,5 |
МТКН 012-6 | 2,2 | 915 | 73,5 | 49,5 |
МТКН 311-6 | 11 | 915 | 81,0 | 200 |
МТКН 311-8 | 7,5 | 695 | 78,5 | 200 |
МТКН 312-6 | 15 | 925 | 83,0 | 220 |
МТКН 312-8 | 11 | 700 | 81,5 | 220 |
4МТК200LA8, МТКН 411-8 | 15 | 705 | 83,0 | 260 |
4МТК200LA6, МТКН 411-6 | 22 | 935 | 87,0 | 253 |
4МТКМ200LB8, МТКН 412-8 | 22 | 700 | 83,0 | 290 |
4МТК200LB6, МТКН 412-6 | 30 | 945 | 87,5 | 279 |
4МТКМ225М8, МТКН 511-8 | 30 | 700 | 84,0 | 360 |
4МТКМ225М6, МТКН 511-68 | 37 | 930 | 85,0 | 360 |
4МТКМ225L8, МТКН 512-8 | 37 | 700 | 85,0 | 450 |
4МТКМ225L6, МТКН 512-6 | 55 | 925 | 86,0 | 460 |
4МТКМ225М6/20 | 16 3,4 | 900 230 | 81,0 43,0 | 350 |
4МТКМ225L6/20 | 22 4,5 | 900 235 | 81,0 48,0 | 450 |
4МТКМ225L6/12 | 30 15 | 835 385 | 75,0 63,0 | 450 |
с фазным ротором | ||||
МТН 311-6 | 11 | 945 | 80,0 | 220 |
МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 76,0 | 225 |
МТН 312-6 | 15 | 950 | 82,0 | 240 |
МТН 312-8 | 11 | 705 | 78,5 | 240 |
4МТ200LA6, МТН 411-6 | 22 | 960 | 86,0 | 270 |
4МТ200LB6, МТН 412-6 | 30 | 960 | 87,0 | 300 |
4МТ200LA8, МТН 411-8 | 15 | 720 | 83,0 | 275 |
4МТМ200LB8, МТН 412-8 | 22 | 715 | 83,0 | 305 |
4МТМ225М6, МТН 511-6 | 37 | 955 | 87,0 | 390 |
4МТМ225L6, МТН 512-6 | 55 | 955 | 88,0 | 490 |
4МТМ225М8, МТН 511-8 | 30 | 715 | 85,0 | 390 |
4МТМ225L8, МТН 512-8 | 37 | 725 | 86,0 | 470 |
4МТМ280S6, МТН 611-6 | 75 | 955 | 89,0 | 740 |
4МТМ280L6, МТН 612-6 | 110 | 970 | 91,0 | 970 |
4МТМ280M8 | 55 | 720 | 89,0 | 815 |
4МТМ280L8 | 75 | 725 | 91,0 | 970 |
4MT280L8 | 90 | 725 | 91,0 | 970 |
4МТМ280S10, МТН 611-10 | 45 | 570 | 86,0 | 715 |
4МТМ280М10, МТН 612-10 | 60 | 575 | 88,0 | 825 |
4МТМ280L10, МТН 613-10 | 75 | 575 | 89,0 | 975 |
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
4МТМФ225М6 | 37 | 955 | 87,0 | 390 |
4МТМФ225L6 | 55 | 955 | 88,0 | 490 |
4МТМФ225М8 | 30 | 715 | 85,0 | 390 |
4МТМФ225L8 | 37 | 725 | 86,0 | 470 |
4МТМФ280S6 | 75 | 955 | 89,0 | 740 |
4МТМФ280L6 | 110 | 970 | 91,0 | 970 |
4МТМФ280S10 | 45 | 570 | 86,0 | 715 |
4МТМФ280М10 | 60 | 575 | 88,0 | 825 |
4МТМФ280L10 | 75 | 575 | 89,0 | 975 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные крановые электродвигатели и рассчитают стоимость их монтажа.