Каталог:
Двухвинтовые насосы АВГ, ВГ, АВВ
АВГ , ВГ , АВВ
АВГ, ВГ химические
Тип | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
А1 2ВГ 25/16-12/6 | 12 | 6.00 | 750 | 11.00 | |
А1 2ВГ 25/16-14/4К | 14 | 4.00 | 1000 | 15.00 | |
А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36 | 4.00 | 1450 | 22.00 | |
2ВГ 40/16-3-30/10К | 30 | 10.00 | 1000 | 37.00 | |
2ВГ 63/16-60/10К | 60 | 10.00 | 1450 | 55.00 |
Тип | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
А1 2ВГ 63/16-50/6 | 60 | 6.00 | 1450 | 37.00 | |
А1 2ВГ 63/16-50/8 | 35 | 8.00 | 1000 | 37.00 | |
А1 2ВГ 63/16-50/14 | 30 | 14.00 | 1000 | 45.00 | |
А2 2ВГ 25/16-20/10 | 17 | 10.00 | 1000 | 18.50 | |
А3 2ВГ 25/16-16/16 | 11 | 20.00 | 1000 | 22.00 |
АВВ вода
Тип | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
А1 2ВВ 1.6/16-1.6/4 Б-3 | 1.6 | 4.00 | 2900 | 2.20 | |
А1 2ВВ 2.5/16-2.5/4 Б-3 | 2.5 | 4.00 | 2900 | 2.20 | |
А1 2ВВ 4/16-4/4 Б-3 | 4 | 4.00 | 2900 | 3.00 | |
А1 2ВВ 6.3/16-6.3/4 Б-3 | 6.3 | 4.00 | 2900 | 3.00 | |
А1 2ВВ 10/16-10/4 Б-3 | 10 | 4.00 | 1450 | 4.00 | |
А2 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | |
А4 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | |
А7 2ВВ 10/16-6/6.3 Б | 6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | |
А1 2ВВ 16/16-16/4 Б-3 | 16 | 4.00 | 1450 | 5.50 | |
А4 2ВВ 16/16-16/4 Б | 16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | |
А7 2ВВ 16/16-16/4 Б | 16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | |
А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 | 4.00 | 1450 | 15.00 | |
А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | |
А4 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | |
А7 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | |
А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | |
А4 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | |
А7 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 |
Тип | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
А5 2ВВ 16/25-10/20 | 16 | 25.00 | 1450 | 37.00 | |
А5 2ВВ 25/25-16/20 | 25 | 25.00 | 1450 | 45.00 | |
А5 2ВВ 40/25-25/20 | 40 | 25.00 | 1450 | 55.00 | |
А5 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | 25.00 | 1450 | 75.00 | |
А5 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | 25.00 | 1450 | 110.00 | |
А5 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | 25.00 | 1450 | 200.00 | |
А5 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | 25.00 | 1450 | 250.00 | |
А5 2ВВ 200/25-150/20 | 200 | 25.00 | 1450 | 315.00 | |
А5 2ВВ 250/25-200/20 | 250 | 25.00 | 1450 | 400.00 | |
А5 2ВВ 320/25-250/20 | 320 | 25.00 | 1450 | 400.00 | |
А1 2ВВ 50/25-40/20 | 50 | 25.00 | 1450 | 75.00 | |
А1 2ВВ 63/25-50/20 | 63 | 25.00 | 1450 | 90.00 | |
А1 2ВВ 80/25-63/20 | 80 | 25.00 | 1450 | 110.00 | |
А1 2ВВ 125/25-100/20 | 125 | 25.00 | 1450 | 200.00 | |
А1 2ВВ 160/25-125/20 | 160 | 25.00 | 1450 | 250.00 | |
А1 2ВВ 15/30-8/20 | 15 | 30.00 | 1450 | 45.00 | |
А8 2ВВ 22/40-10/25 | 22 | 40.00 | 1450 | 55.00 | |
А8 2ВВ 25/40-16/25 | 25 | 40.00 | 1450 | 75.00 | |
А8 2ВВ 40/40-25/25 | 40 | 40.00 | 1450 | 75.00 | |
А3 2ВВ 63/25-50/25-01 | 63 | 25.00 | 1450 | 110.00 | |
А8 2ВВ 80/40-40/40 | 80 | 40.00 | 1450 | 250.00 | |
А8 2ВВ 50/40-30/40 | 50 | 40.00 | 1450 | 160.00 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные двухвинтовые насосы и рассчитают стоимость их монтажа.