Каталог:
Консольные моноблочные насосы КМ, КМЛ, ЦВЦ, НЦГ
КМ
Консольные моноблочные
КМ
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
1КМ50-32-125-с | 12.5 | 20.00 | 1.40 | 2900 | |
1КМ50-32-125-т | 12.5 | 20.00 | 1.40 | 2900 | |
1КМ50-32-125а-с | 12.5 | 18.00 | 1.20 | 2900 | |
1КМ50-32-125а-т | 12.5 | 18.00 | 1.20 | 2900 | |
1КМ50-32-125м-с | 12.5 | 22.00 | 1.60 | 2900 | |
1КМ50-32-125м-т | 12.5 | 22.00 | 1.60 | 2900 | |
1КМ65-50-160-с | 25 | 32.00 | 4.30 | 2900 | |
1КМ65-50-160-т | 25 | 32.00 | 4.30 | 2900 | |
1КМ65-50-160а-с | 20 | 30.00 | 3.10 | 2900 | |
1КМ65-50-160а-т | 20 | 30.00 | 3.10 | 2900 | |
1КМ80-65-160м-с | 50 | 38.00 | 8.30 | 2900 | |
1КМ80-65-160м-т | 50 | 38.00 | 8.30 | 2900 | |
1КМ80-65-160-с | 50 | 35.00 | 8.70 | 2900 | |
1КМ80-65-160-т | 50 | 35.00 | 8.70 | 2900 | |
1КМ80-65-160а-с | 45 | 30.00 | 6.60 | 2900 | |
1КМ80-65-160а-т | 45 | 30.00 | 6.60 | 2900 | |
1КМ100-80-160-с | 100 | 34.00 | 13.60 | 2900 | |
1КМ100-80-160-т | 100 | 34.00 | 13.60 | 2900 | |
1КМ100-80-160а-с | 90 | 28.00 | 11.00 | 2900 | |
1КМ100-80-160а-т | 90 | 28.00 | 11.00 | 2900 | |
1КМ100-80-160б-с | 80 | 23.00 | 8.80 | 2900 | |
1КМ100-80-160б-т | 80 | 23.00 | 8.80 | 2900 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные консольные насосы и рассчитают стоимость их монтажа.