Каталог:
Консольные насосы СМ, К, Х, ХО
СМ , К , Х , ХО
К вода
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса насоса, кг |
1К50-32-125м | 12.5 | 22.00 | 1.80 | 2900 | |
1К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 1.60 | 2900 | |
1К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 1.40 | 2900 | |
1К50-32-125б | 10 | 16.00 | 1.10 | 2900 | |
1К65-50-160 | 25 | 32.00 | 4.20 | 2900 | |
1К65-50-160а | 19 | 31.00 | 3.80 | 2900 | |
1К65-50-160б | 19 | 25.00 | 3.00 | 2900 | |
1К80-65-160м | 50 | 38.00 | 11.20 | 2900 | |
1К80-65-160 | 50 | 35.00 | 9.10 | 2900 | |
1К80-65-160а | 45 | 30.00 | 6.50 | 2900 | |
1К80-50-200м | 50 | 58.00 | 16.00 | 2900 | |
1К80-50-200 | 50 | 50.00 | 15.00 | 2900 | |
1К80-50-200а | 45 | 50.00 | 12.00 | 2900 | |
1К80-50-200б | 40 | 35.00 | 10.00 | 2900 | |
1К100-80-160 | 100 | 34.00 | 14.00 | 2900 | |
1К100-80-160а | 90 | 28.00 | 12.00 | 2900 | |
1К100-80-160б | 80 | 22.50 | 10.00 | 2900 | |
1К100-65-200м | 100 | 55.00 | 25.00 | 2900 | |
1К100-65-200 | 100 | 50.00 | 22.50 | 2900 | |
1К100-65-200а | 90 | 45.00 | 18.00 | 2900 | |
1К100-65-200б | 90 | 40.00 | 15.00 | 2900 | |
1К100-65-250м | 100 | 90.00 | 47.00 | 2900 | |
1К100-65-250 | 100 | 80.00 | 40.00 | 2900 | |
1К100-65-250а | 80 | 70.00 | 33.00 | 2900 | |
1К100-65-250б | 80 | 60.00 | 25.00 | 2900 | |
1К150-125-315 | 200 | 32.00 | 30.00 | 1450 | |
1К150-125-315а | 200 | 25.00 | 22.50 | 1450 | |
1К150-125-315б | 200 | 20.00 | 18.50 | 1450 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные консольные насосы и рассчитают стоимость их монтажа.