Каталог:
Насосы погружные
ЭЦНМ , ГНОМ , ЦМФ , АХП
Насосы погружные ЭЦНМ, для нефтепродуктов
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг |
ЭЦНМ5-50-1300 | 2.08 | 1360.00 | 3000 | 17.94 | 400.00 |
ЭЦНМ5-50-1550 | 2.08 | 1565.00 | 3000 | 20.65 | 400.00 |
ЭЦНМ5-50-1700 | 2.08 | 1775.00 | 3000 | 23.42 | 400.00 |
ЭЦНМ5-50-2000 | 2.08 | 1980.00 | 3000 | 26.12 | 400.00 |
Насосы погружные ЦМФ, для загрязненных вод
Тип | Подача м3/ч | Напор м. | Мощн., кВт | Частота вращения, об/мин | Масса кг. |
ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2.8 | 103.8 | |
ВИХРЬ | 10 | 10 | 1.1 | 35.0 |
Насосы погружные ГНОМ
Тип | Подача м3/ч | Напор м. | Мощн., кВт | Частота вращения, об/мин | Масса кг. |
МиниГНОМ | 7 | 7 | 0.6 | 8.0 | |
ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 19.5 | |
ГНОМ 25-25 | 25 | 20 | 4.0 | 54.0 | |
ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 52.0 | |
ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.0 | 54.0 |
Насосы погружные АХП, для химической промышленности
Тип | Подача, м3/ч, (л/с) | Напор, м. | Электродвигатель | Масса, кг | |
Мощн., кВт | Частота вращения, C -1 (об/мин) | ||||
АХП50-32-200 | 12,5 (3,5) | 50 | 11 | 48 (2900) | 3 |
АХП50-32-200а | 12 (3,3) | 41 | 7,5 | ||
АХП50-32-200б | 11,5 (3,2) | 32 | 7,5 | ||
АХП65-50-160 | 25 (6,9) | 32 | 11 | 3,5 | |
АХП65-50-160а | 24,5 (6,8) | 26 | 7,5 | ||
АХП65-50-160б | 23,5 (6,6) | 20 | 7,5 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные погружные насосы и рассчитают стоимость их монтажа.