Каталог:
Насосы сточных масс СМ
СМ
Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Параметры двигателя | Масса насоса, кг | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
СМ80-50-200 | 50 | 50 | 18,5 | 48(2900) | 80 |
СМ80-50-200а | 50 | 40 | 15 | 48(2900) | 80 |
СМ80-50-200б | 45 | 32 | 11 | 48(2900) | 80 |
СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 24(1450) | 80 |
СМ80-50-200а/4 | 25 | 10 | 2,2 | 24(1450) | 80 |
СМ80-50-200б/4 | 22 | 8 | 2,2 | 24(1450) | 80 |
СМ100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 48(2900) | 105 |
СМ100-65-200а | 100 | 40 | 30 | 48(2900) | 105 |
СМ100-65-200б | 100 | 32 | 18,5 | 48(2900) | 105 |
СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5 | 24(1450) | 105 |
СМ100-65-200а/4 | 50 | 10 | 4 | 24(1450) | 105 |
СМ100-65-200б/4 | 45 | 8 | 3 | 24(1450) | 105 |
СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 24(1450) | 125 |
СМ100-65-250а/4 | 50 | 16 | 5,5 | 24(1450) | 125 |
СМ100-65-250б/4 | 45 | 12,5 | 5,5 | 24(1450) | 125 |
СМ100-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 24(1450) | 297 |
СМ100-80-315а/4 | 75 | 25 | 18,5 | 24(1450) | 297 |
СМ100-80-315б/4 | 70 | 20 | 15 | 24(1450) | 297 |
СМ150-125-400/4 | 200 | 50 | 55 | 24(1450) | 297 |
СМ150-125-400а/4 | 200 | 40 | 45 | 24(1450) | 297 |
СМ150-125-400б/4 | 200 | 32 | 45 | 24(1450) | 297 |
СМ150-125-400/6 | 125 | 22 | 18,5 | 16(960) | 297 |
СМ150-125-400а/6 | 125 | 18 | 15 | 16(960) | 297 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 14 | 11 | 16(960) | 297 |
СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | 75 | 24(1450) | 290 |
СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | 55 | 24(1450) | 290 |
СМ200-150-315б/4 | 360 | 20 | 55 | 24(1450) | 290 |
СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5 | 16(960) | 290 |
СМ200-150-315а/6 | 200 | 11,5 | 15 | 16(960) | 290 |
СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | 11 | 16(960) | 290 |
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | М ощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса насоса, кг |
СМ80-50-200-2 | 50 | 50.00 | 14.30 | 2950 | |
СМ80-50-200а-2 | 45 | 42.00 | 10.20 | 2950 | |
СМ80-50-200б-2 | 25 | 32.00 | 4.90 | 2950 | |
СМ80-50-200-4 | 25 | 12.50 | 1.80 | 1450 | |
СМ80-50-200а-4 | 22 | 9.00 | 1.40 | 1450 | |
СМ80-50-200б-4 | 20 | 7.50 | 1.00 | 1450 | |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50.00 | 24.30 | 2950 | |
СМ100-65-200а-2 | 100 | 32.00 | 20.10 | 2950 | |
СМ100-65-200б-2 | 80 | 32.00 | 12.60 | 2950 | |
СМ100-65-200-4 | 50 | 12.50 | 3.40 | 1450 | |
СМ100-65-200а-4 | 45 | 9.00 | 3.00 | 1450 | |
СМ100-65-200б-4 | 40 | 8.00 | 1.80 | 1450 | |
СМ100-65-250-2 | 100 | 80.00 | 42.00 | 2950 | |
СМ100-65-250а-2 | 90 | 70.00 | 35.00 | 2950 | |
СМ100-65-250б-2 | 80 | 60.00 | 27.00 | 2950 | |
СМ100-65-250-4 | 50 | 20.00 | 6.00 | 1450 | |
СМ100-65-250а-4 | 45 | 16.00 | 4.40 | 1450 | |
СМ100-65-250б-4 | 40 | 14.00 | 3.60 | 1450 | |
СМ125-100-250-4 | 100 | 20.00 | 11.20 | 1450 | |
СМ125-100-250а-4 | 100 | 15.00 | 8.80 | 1450 | |
СМ125-100-250б-4 | 80 | 14.00 | 6.30 | 1450 | |
СМ150-125-315-4 | 200 | 32.00 | 29.00 | 1450 | |
СМ150-125-315а-4 | 180 | 27.50 | 24.00 | 1450 | |
СМ150-125-315б-4 | 160 | 22.50 | 15.00 | 1450 | |
СМ150-125-315-6 | 100 | 15.00 | 8.60 | 960 | |
СМ150-125-315а-6 | 100 | 12.50 | 6.50 | 960 | |
СМ150-125-315б-6 | 92 | 10.00 | 4.80 | 960 | |
СМ200-150-400-4 | 400 | 50.00 | 100.50 | 1450 | |
СМ200-150-400а-4 | 300 | 40.00 | 80.60 | 1450 | |
СМ200-150-400б-4 | 300 | 32.00 | 45.70 | 1450 | |
СМ200-150-400-6 | 250 | 22.50 | 28.00 | 960 | |
СМ200-150-400а-6 | 220 | 17.00 | 21.00 | 960 | |
СМ200-150-400б-6 | 200 | 14.00 | 18.00 | 960 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные насосы сточных масс и рассчитают стоимость их монтажа.