Каталог:
Вихревые насосы
ВК , ВКС , ВКО
Вихревые насосы ВК, ВКС
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
ВК 1/16А-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 1/16К-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16А-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16Б-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16К-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 2/26А-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 2/26К-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26А-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26Б-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26К-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 4/28А-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 4/28К-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28А-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28Б-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28К-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 5/24А-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/24К-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/32А-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВК 5/32К-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/24А-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/24Б-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/24К-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/32А-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/32Б-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/32К-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 |
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
ВК 1/16Б-2Г | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 2/26Б-2Г | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 4/28Б-2Г | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 5/24Б-2Г | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/32Б-2Г | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 |
Тип | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
ВК 1/16А | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 1/16Б | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 1/16К | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16А | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16Б | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКС 1/16К | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВКО 1/16А | 3.6 | 16.00 | 1.20 | 1450 | |
ВК 2/26А | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 2/26Б | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 2/26К | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26А | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26Б | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКС 2/26К | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВКО 2/26А | 7.2 | 26.00 | 4.60 | 1450 | |
ВК 4/28А | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 4/28Б | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 4/28К | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28А | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28Б | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКС 4/28К | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВКО 4/28А | 14.4 | 28.00 | 7.00 | 1450 | |
ВК 5/24А | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/24Б | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/24К | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВК 5/32А | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВК 5/32Б | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВК 5/32К | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/24А | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/24Б | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/24К | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКО 5/24А | 18 | 24.00 | 8.30 | 1450 | |
ВКС 5/32А | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/32Б | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКС 5/32К | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВКО 5/32А | 18 | 32.00 | 8.80 | 1450 | |
ВК 10/45А | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВК 10/45Б | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВК 10/45К | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВКС 10/45А | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВКС 10/45Б | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВКС 10/45К | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 | |
ВКО 10/45А | 36 | 45.00 | 27.00 | 1450 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные вихревые насосы и рассчитают стоимость их монтажа.