Каталог:
Калориферы
КСк, КП-Ск , КВС, КВБ
Калориферы
КСк, КП-Ск
Тип калорифера | Производительность | Теплоноситель | Длина с патрубками, мм | Масса, кг. | |
По воздуху м3 / ч | По теплу, кВт | ||||
КСк 3-6-02-ХЛЗ | 2500 | 50,7 | 650 | 34 | |
КСк 3-7-02ХЛЗ | 3150 | 65,4 | 775 | 40 | |
КСк 3-8-02ХЛЗ | 4000 | 83,2 | 900 | 45 | |
КСк 3-9-02ХЛЗ | 5000 | 103,5 | 1025 | 50 | |
КСк 3-10-02ХЛЗ | 6300 | 135,6 | 1275 | 61 | |
КСк 3-11-02ХЛЗ | 16000 | 360,0 | 1775 | 158 | |
КСк 3-12-02ХЛЗ | 25000 | 556,7 | 1775 | 233 | |
КСк 4-6-02ХЛЗ | 2500 | 59,1 | 650 | 41 | |
КСк 4-7-02ХЛЗ | 3150 | 76,1 | 775 | 48 | |
КСк 4-8-02ХЛЗ | 4000 | 97,0 | 900 | 55 | |
КСк 4-9-02ХЛЗ | 5000 | 120,9 | 1025 | 61 | |
КСк 4-10-02ХЛЗ | 6300 | 157,6 | 1275 | 78 | |
КСк 4-11-02ХЛЗ | 16000 | 417,7 | 1775 | 201 | |
КСк 4-12-02ХЛЗ | 25000 | 648,4 | 1775 | 298 | |
КП 3-6-Ск-01У3 | 2500 | 59,6 | 689 | 35 | |
КП 3-7-Ск-01У3 | 3150 | 73,6 | 814 | 42 | |
КП 3-8-Ск-01У3 | 4000 | 90,0 | 939 | 47 | |
КП 3-9-Ск-01У3 | 5000 | 107,9 | 1064 | 53 | |
КП3-10-Ск-01У3 | 6300 | 134,9 | 1314 | 64 | |
КП3-11-Ск-01У3 | 16000 | 368,6 | 1798 | 163 | |
КП3-12-Ск-01У3 | 25000 | 552,3 | 1798 | 252 | |
КП4-6-Ск-01У3 | 2500 | 68,1 | 689 | 41 | |
КП4-7-Ск-01У3 | 3150 | 84,7 | 814 | 48 | |
КП4-8-Ск-01У3 | 4000 | 104,5 | 939 | 55 | |
КП 4-9-Ск-01У3 | 5000 | 126,5 | 1064 | 61 | |
КП4-10-Ск-01У3 | 6300 | 158,9 | 1314 | 78 | |
КП4-11-Ск-01У3 | 16000 | 424,2 | 1789 | 201 | |
КП4-12-Ск-01У3 | 25000 | 656,4 | 1798 | 298 |
Калориферы КВС, КВБ
Тип калорифера | Производ. по теплу, кВт | Теплоноситель | Длина с патрубками, мм | Масса, кг |
КВС-6 | 40,5 | Гор. вода | 650 | 55 |
КВС-7 | 51,2 | Гор. вода | 775 | 65 |
КВС-8 | 62,2 | Гор. вода | 900 | 75 |
КВС-9 | 73,6 | Гор. вода | 1025 | 85 |
КВС-10 | 96,8 | Гор. вода | 1275 | 105 |
КВС-11 | 274,9 | Гор. вода | 1774 | 273 |
КВС-12 | 412 | Гор. вода | 1774 | 401 |
КВБ-6 | 48,5 | Гор. вода | 650 | 71 |
КВБ-7 | 61,3 | Гор. вода | 775 | 84 |
КВБ-8 | 74 | Гор. вода | 900 | 97 |
КВБ-9 | 88 | Гор. вода | 1025 | 111 |
КВБ-10 | 115,7 | Гор. вода | 1275 | 137 |
КВБ-11 | 328,6 | Гор. вода | 1774 | 359 |
КВБ-17 | 492,4 | Гор. вода | 1774 | 529 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные калориферы и рассчитают стоимость их монтажа.
Отправить заявку