Каталог:
Запорные клапаны
Клапаны запорные
Марка | Наименование | Т | Ру | Ду | Н, мм | L , мм | Масса, кг |
6с-9-1 | Клапан регулирующий поворотный сальниковый под привапку (вода, пар) | 450 | 100 | 80 | |||
21Б4бк | Регулятор давления прямого действия (вода, пар, воздух) | 225 | 16 | 25 | |||
21ч10нж | Регулятор давления прямого действия (вода, пар, воздух) | 200 | 16 | 50 | |||
80 | |||||||
100 | |||||||
150 | |||||||
25ч943нж 25ч940нж | Клапан регулирующий (жидкая или газообразная среда) | От -15 220 | 16 | 15 | |||
25 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
80 | |||||||
25ч37нж 25ч38нж | Клапан НО и НЗ регулирующий двухседельный фланцевый (жидкая или газообразная среда) | От -15 220 | 16 | 25 | |||
40 | |||||||
50 | |||||||
80 | |||||||
25с48нж | Клапан НО и НЗ регулирующий | 220 | 63 | 25 | |||
40 | |||||||
Двухседельный фланцевый (жидкая или газообразная среда) | 50 | ||||||
80 |