Каталог:
Крышные вентиляторы
ВКР , ВКРМ
Крышные вентиляторы
ВКР
ипоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВКР 4.1С ВКР 4.1К1 | АИР71А6 | 0,37 | 920 | 3,99 | 167 | 56,4 |
ВКР 5.1С ВКР 5.1К1 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 7,88 | 266 | 75,9 |
ВКР 6,3.1С ВКР 6,3.1К1 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 16,5 | 466 | 123 |
ВКР 8.1С ВКР 8.1К1 | АИР112МА8 | 2,2 | 700 | 20,3 | 335 | 163 |
ВКР 12,5.1С ВКР 12,5.1К1 | АИР112МВ8 | 3,0 | 395 | 43,7 | 260 | 450 |
ВКР взрывозащищенные
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВКР 4.1Р ВКР 4.1РК1 ВКР 4.1К3 | АИМ71А6 | 0,37 | 920 | 3,99 | 167 | 68 |
ВКР 5.1Р ВКР 5.1РК1 ВКР 5.1К3 | АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 7,88 | 266 | 91 |
ВКР 6,3.1Р ВКР 6,3.1РК1 ВКР 6,3.1К3 | АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 16,5 | 466 | 166 |
ВКР 8.1Р ВКР 8.1РК1 ВКР 8.1К3 | АИМ112МА8 | 2,2 | 700 | 20,3 | 335 | 206 |
ВКРМ
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВКРМ-4 | АИР71А6 | 0,25 | 915 | 1,4-3,3 | 160 | 75 |
ВКРМ-5 | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,5-5,3 | 260 | 75 |
ВКРМ-5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,1-7,5 | 320 | 82 |
ВКРМ-6,3 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 3,0-10,9 | 430 | 118 |
ВКРМ-8 ВКРМ-8*КЛ | АИР112МВ8 | 3 | 700 | 9,4-22,0 | 430 | 228 |
ВКРМ-12,5 ВКРМ-12,5*КЛ | АИР160М16УЗ | 4 | 368 | 20,5-49,0 | 340 | 658 |
АИР160М12УЗ | 6,8 | 470 |
ВКРМ взрывозащищенные из разнородных металлов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВКРМ-5В1 | АИМ71В6 | 0,55 | 915 | 1,5-5,3 | 254 | |
ВКРМ-5,6В1 | АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 2,1-7,5 | 320 | |
ВКРМ-6,3В1 | АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 3,0-10,9 | 430 | |
ВКРМ-8В1 | АИМ112МВ8 | 3 | 700 | 9,4-22,0 | 430 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные крышные вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.