Каталог:
Вентиляторы канальные
СК , K/KV , KD , RS , RKS , RKS; RK , КЕ/КТ
Канальные вентиляторы
СК
Тип вентилятора | М ощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
СК 100 А | 41 | 1900 | 85 | 2,9 |
СК 100 С | 70 | 2460 | 70 | 2,9 |
СК 125 А | 42 | 1700 | 85 | 2,9 |
СК 125 С | 72 | 2360 | 70 | 2,9 |
СК 160 В | 71 | 2410 | 70 | 3,2 |
СК 160 С | 100 | 2480 | 65 | 4,3 |
СК 200 А | 115 | 2580 | 60 | 4,6 |
СК 200 В | 158 | 2500 | 60 | 5,1 |
СК 250 А | 115 | 2580 | 60 | 4,6 |
СК 250 С | 185 | 2420 | 55 | 5,3 |
СК 315 В | 190 | 2465 | 50 | 6,1 |
СК 315 С | 284 | 2370 | 50 | 6,5 |
K/KV
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
KV 100 A | 41 | 1860 | 85 | 2,5 |
KV 100 C | 70 | 2390 | 70 | 2,5 |
KV 125 A | 42 | 1700 | 85 | 2,5 |
KV 125 C | 72 | 2320 | 70 | 2,5 |
KV 160 B | 71 | 2410 | 70 | 2,8 |
KV 160 C | 100 | 2480 | 65 | 4,0 |
KV 200 A | 115 | 2580 | 60 | 4,1 |
KV 200 B | 158 | 2500 | 60 | 4,8 |
KV 250 A | 101 | 2580 | 60 | 4,1 |
KV 250 C | 192 | 2420 | 50 | 4,9 |
KV 315 B | 190 | 2465 | 50 | 5,6 |
KV 315 C | 284 | 2370 | 50 | 6,0 |
KD
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
200L | 256 | 2565 | 45 | 7 |
250M | 255 | 2565 | 45 | 7 |
250L | 370 | 2595 | 70 | 10 |
315M | 252 | 2575 | 45 | 6 |
315L | 372 | 2590 | 70 | 9 |
355S | 373 | 2590 | 70 | 8 |
315L1 | 0.28 | 1375 | 70 | 16 |
355M1 | 0.28 | 1375 | 70 | 15 |
355XL1 | 0.45 | 1310 | 70 | 19 |
355XL3 | 0.47 | 1395 | 70 | 19 |
400M1 | 0.46 | 1310 | 70 | 21 |
400M3 | 0.48 | 1390 | 70 | 19 |
400XL1 | 0.89 | 1270 | 40 | 32 |
400XL3 | 0.86 | 1325 | 50 | 29 |
450M1 | 0.92 | 1310 | 45 | 31 |
450M3 | 0.86 | 1320 | 50 | 28 |
450XL1 | 1.40 | 1290 | 40 | 42 |
450XL3 | 1.26 | 1325 | 45 | 38 |
500M1 | 1.39 | 1290 | 40 | 42 |
500M3 | 1.27 | 1330 | 45 | 39 |
RS
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
RS 125 A | 45 | 1400 | 85 | 3,4 |
RS 125 C | 73 | 2460 | 70 | 3,4 |
RS 160 A | 64 | 1200 | 65 | 5,0 |
RS 160 С | 104 | 2480 | 65 | 5,0 |
RKC
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
RKC 100 A | 36 | 870 | 80 | 3,5 |
RKC 100 B | 77 | 1800 | 50 | 3,5 |
RKC 125 A | 47 | 1050 | 80 | 3,8 |
RKC 125 B | 100 | 1450 | 55 | 3,8 |
RKC 160 B | 122 | 1750 | 55 | 4,4 |
RKC 160 D | 162 | 2150 | 45 | 4,6 |
RK
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг | |
Прямоугольный | Круглый | ||||
RK 300×150 C1 | RKC 160 C1 | 83 | 2300 | 7 | |
RK 400×200 A1 | RKC 200 A1 | 107 | 2300 | 13 | |
RK 400×200 B1 | RKC 200 B1 | 158 | 2400 | 13 | |
RK 400×200 E1 | RKC 200 E1 | 188 | 2400 | 14 | |
RK 400×200 C1 | RKC 200 C1 | 204 | 1200 | 11 | |
RK 400×200 C3 | RKC 200 C3 | 290 | 1300 | 13 | |
RK 500×250 C1 | RKC 250 C1 | 290 | 2400 | 16 | |
RK 500×250 B1 | RKC 250 B1 | 180 | 850 | 16 | |
RK 500×250 D1 | RKC 250 D1 | 470 | 1300 | 17 | |
RK 500×250 D3 | RKC 250 D3 | 560 | 1310 | 17 | |
RK 500×300 A1 | RKC 315 A1 | 250 | 900 | 19 | |
RK 500×300 B1 | RKC 315 B1 | 630 | 1250 | 21 | |
RK 500×300 B3 | RKC 315 B3 | 850 | 1280 | 21 | |
RK 600×300 D1 | RKC 315 D1 | 420 | 850 | 30 | |
RK 600×300 D3 | RKC 315 D3 | 690 | 900 | 30 | |
RK 600×300 F1 | RKC 315 F1 | 970 | 1280 | 32 | |
RK 600×300 F3 | RKC 315 F3 | 1440 | 1300 | 32 | |
RK 600×350 C1 | RKC 355 C1 | 750 | 850 | 38 | |
RK 600×350 C3 | RKC 355 C3 | 1000 | 900 | 38 | |
RK 600×350 E1 | RKC 355 E1 | 1780 | 1200 | 42 | |
RK 600×350 E3 | RKC 355 E3 | 2280 | 1250 | 42 | |
RK 700×400 A3 | RKC 400 A3 | 900 | 690 | 47 | |
RK 700×400 B3 | RKC 400 B3 | 1790 | 870 | 54 | |
RK 700×400 D3 | RKC 400 D3 | 3650 | 1300 | 60 | |
RK 800×500 C3 | RKC 500 C3 | 1250 | 690 | 70 | |
RK 800×500 E3 | RKC 500 E3 | 2700 | 870 | 78 | |
RK 800×500 F3 | RKC 500 F3 | 5500 | 1390 | 81 | |
RK 1000×500 G3 | RKC 500 G3 | 2300 | 680 | 90 | |
RK 1000×500 H3 | RKC 500 H3 | 4000 | 870 | 90 |
КЕ/КТ
Тип вентилятора | Мощность, Вт | Частота вращения, обмин | Макс. t, °C | Вес, кг |
КЕ 40-20-4 | 230 | 1205 | 45 | 12 |
КТ 40-20-4 | 290 | 1300 | 55 | 12 |
КЕ 50-25-4 | 530 | 1300 | 70 | 18 |
КТ 50-25-4 | 550 | 1295 | 40 | 17 |
КТ 50-25-6 | 220 | 825 | 17 | |
КЕ 50-30-4 | 770 | 1230 | 50 | 21 |
КЕ 50-30-6 | 292 | 680 | 50 | 21 |
КТ 50-30-4 | 800 | 1270 | 40 | 21 |
КТ 50-30-6 | 330 | 805 | 50 | 20 |
КЕ 60-30-4 | 1210 | 1340 | 65 | 28 |
КЕ 60-30-6 | 479 | 900 | 70 | 21 |
КТ 60-30-4 | 1360 | 1280 | 40 | 29 |
КТ 60-30-6 | 420 | 835 | 40 | 25 |
КЕ 60-35-6 | 562 | 545 | 40 | 34 |
КТ 60-35-4 | 2400 | 1250 | 45 | 38 |
КТ 60-35-6 | 910 | 785 | 40 | 34 |
КТ 70-40-4 | 3616 | 1295 | 40 | 60 |
КТ 70-40-6 | 1625 | 805 | 50 | 43 |
КТ 70-40-8 | 950 | 660 | 60 | 39 |
КТ 80-50-4 | 4920 | 1310 | 40 | 78 |
КТ 80-50-6 | 2670 | 840 | 40 | 71 |
КТ 100-50-6 | 3810 | 835 | 40 | 95 |
КТ 100-50-8 | 2290 | 615 | 40 | 95 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные канальные вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.