Каталог:
Главная › Каталог › Вентиляционное оборудование, вентиляторы и дымососы › Вентиляторы для дымоудаления
Вентиляторы для дымоудаления
Для дымоудаления ВЦ14-46 ДУ
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля-тора не более, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||||
+20oС | +400oС | +600oС | ||||||
В-Ц14-46-3,15ДУ-01 В-Ц14-46-3,15ДУ-02 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,3-3,5 | 300-355 | 130-146 | 131-119 | 46 |
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 318-352 | 245-272 | 47 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,75-3,80 | 810-860 | 352-374 | 272-289 | 47 | |
АИР90 L4 | 2,2 | 1395 | 3,80-4,80 | 860-875 | 396-405 | 306-313 | 51 | |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,45 | 340-400 | 148-174 | 114-134 | 46 | |
АИР80В6 | 1,1 | 920 | 3,45-3,95 | 400-395 | 174-172 | 134-133 | 48 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,33-3,65 | 780-900 | 340-392 | 262-302 | 48 | |
АИР90 L 4 | 2,2 | 1395 | 3,65-5,5 | 900-920 | 392-405 | 302-313 | 53 | |
АИР100 S 4 | 3,0 | 1410 | 5,0-6,1 | 920-930 | 405-409 | 313-316 | 59 | |
В-Ц14-46-4ДУ-01 В-Ц14-46-4ДУ-02 | АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 4,0-7,63 | 1200-1545 | 530-680 | 400-525 | 78 |
АИР132 S 4 | 7,5 | 1440 | 7,63-10,3 | 1565-1530 | 690-670 | 532-520 | 103 | |
АИР112МА6 | 3,0 | 950 | 2,4-7,96 | 520-720 | 230-315 | 170-245 | 96 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 4,5-7,43 | 1200-1525 | 530-670 | 400-519 | 102 | |
АИР132 S 4 | 7,5 | 1440 | 7,43-8,9 | 1570-1665 | 690-730 | 534-566 | 126 | |
АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 8,9-12,22 | 1675-1630 | 740-710 | 570-554 | 132 | |
В-Ц14-46-5ДУ-01 В-Ц14-46-5ДУ-02 | АИР112МВ6 | 4,0 | 950 | 6,6-8,8 | 940-1050 | 415-460 | 320-357 | 139 |
АИР132 S 6 | 5,5 | 960 | 8,0-11,5 | 1070-1120 | 470-490 | 364-381 | 160 | |
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 500-510 | 388-391 | 176 | |
АИР132М4 | 11,0 | 1460 | 9,4-11,0 | 2200-2380 | 968-1047 | 748-809 | 176 | |
АИР160 S 4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 1047-1100 | 809-850 | 218 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 1100-1118 | 850-864 | 240 | |
АИР180 S 4 | 22,0 | 1460 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 1126-1135 | 870-877 | 268 | |
АИР180М4 | 30,0 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 1135-1126 | 877-870 | 278 | |
АИР 160S6 | 11,0 | 970 | 7,5-16,5 | 1100-1290 | 559-568 | 877-870 | 218 | |
АИР 160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 1069-1175 | 432-439 | 218 | |
АИР 160 М 4 | 18,5 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 1175-1223 | 826-908 | 243 | |
АИР180 S 4 | 22,0 | 1470 | 16,0-18,7 | 2280-2890 | 1000-832 | 908-945 | 268 | |
АИР180М4 | 30,0 | 1470 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 1263-1278 | 979-643 | 278 | |
В-Ц14-46-6,3ДУ-01 В-Ц14-46-6,3ДУ-02 В-Ц14-46-6,3ДУ-01 В-Ц14-46-6,3ДУ-02 | АИР 160S8 | 7,5 | 730 | 9,5-17,5 | 860-1020 | 370-449 | 347-352 | 268 |
АИР 160 М 8 | 11,0 | 730 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 449-455 | 520-580 | 293 | |
АИР 160S6 | 11,0 | 970 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 680-750 | 571-609 | 268 | |
АИР160М6 | 15,0 | 970 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 739-788 | 612-619 | 293 | |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 792-801 | 619-626 | 328 | |
АИР200М6 | 22,0 | 975 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 801-810 | 320-371 | 403 | |
АИР160 S 8 | 7,5 | 730 | 13,5-16,2 | 950-1090 | 400-480 | 320-371 | 268 | |
АИР160М8 | 11,0 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 480-493 | 371-381 | 293 | |
АИР160М6 | 15,0 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 748-836 | 578-646 | 293 | |
АИР180М6 | 18,5 | 970 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 836-858 | 646-663 | 328 | |
АИР200М6 | 22,0 | 975 | 23,0-26,5 | 1960-2000 | 858-880 | 663-680 | 403 | |
АИР200 L 6 | 30,0 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 880-902 | 680-697 | 431 | |
В-Ц14-46-8ДУ-01 В-Ц14-46-8ДУ-02 | АИР200М8 | 18,5 | 730 | 18,5-28,2 | 1480-1510 | 651-664 | 503-513 | 504 |
АИР200 L 8 | 22,0 | 730 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 664-700 | 513-541 | 544 | |
АИР225М8 | 30,0 | 730 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 713-726 | 551-561 | 589 | |
АИР225М6 | 37,0 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 1056-1141 | 816-884 | 589 | |
АИР250 S 6 | 45,0 | 985 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 1144-1210 | 884-935 | 724 | |
АИР200М8 | 18,5 | 730 | 22,6-27,0 | 1470-1600 | 647-704 | 500-544 | 504 | |
АИР200 L 8 | 22,0 | 730 | 27,0-31,0 | 1600-1650 | 704-726 | 544-561 | 544 | |
АИР225М8 | 30,0 | 735 | 31,0-39,0 | 1680-1740 | 739-766 | 571-592 | 589 | |
АИР250 S 8 | 37,0 | 740 | 39,0-46,0 | 1740-1760 | 766-774 | 592-598 | 724 | |
АИР250М8 | 45,0 | 740 | 46,0-51,5 | 1780-1790 | 783-788 | 605-609 | 769 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные вентиляторы дымоудаления и рассчитают стоимость их монтажа.