Каталог:
Главная › Каталог › Вентиляционное оборудование, вентиляторы и дымососы › Вентиляторы пылевые ВР100-45, ВРП115-45
Вентиляторы пылевые ВР100-45, ВРП115-45
ВР100-45 , ВРП115-45
Вентиляторы пылевые
ВР100-45
ипоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР100-45-5 ВР100-45-5К1 | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 330 |
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 333 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 354 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 355 | |
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 392 | |
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 381 | |
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 437 | |
ВР100-45-6,3 ВР100-45-6,3К1 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 447 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 531 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 546 | |
АИР160М4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 573 | |
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 557 | |
ВР100-45-8 ВР100-45-8К1 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 703 |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2200-1950 | 721 | |
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2840 | 729 | |
АИР180М4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 2840-2450 | 749 | |
АИР180М4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3700 | 749 | |
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3700-3400 | 830 | |
АИР200М4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 3700-3400 | 832 | |
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 3400-2980 | 872 |
ВРП115-45
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВРП115-45-5.1 ВРП115-45-5.1К1 | 4А112М4 | 5,5 | 1755 | 2,81-7,14 | 1395-1200 | 214 |
4А132S4 | 7,5 | 1960 | 3,15-8,0 | 1749-1500 | 236,5 | |
4А132М4 | 11,0 | 2225 | 3,57-9,08 | 2255-1950 | 258,4 | |
4А160S4 | 15,0 | 2505 | 4,02-10,2 | 2858-2400 | 270 | |
ВРП115-45-6,3.1 ВРП115-45-6,3.1К1 | 4А132S4 | 7,5 | 1435 | 4,5-9,8 | 1600-1100 | 410 |
4А132М4 | 11,0 | 1600 | 5,0-11,0 | 1950-1400 | 429 | |
4А160S4 | 15,0 | 1800 | 5,5-12,0 | 2500-1800 | 475 | |
4А160М4 | 18,5 | 2020 | 6,0-14,0 | 3200-2300 | 500 | |
4А180S4 | 22,0 | 2020 | 6,0-14,0 | 3200-2300 | 517 | |
ВРП115-45-8.1 ВРП115-45-8.1К1 | 4А180S4 | 22,0 | 1285 | 9,0-22,0 | 2100-1600 | 565 |
4А200М4 | 37,0 | 1450 | 10,0-25,0 | 2700-2100 | 680 | |
4А200L4 | 45,0 | 1630 | 11,0-28,0 | 3300-2600 | 725 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные пылевые вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.