Каталог:
Главная › Каталог › Вентиляционное оборудование, вентиляторы и дымососы › Вентиляторы радиальные ВР80-70, ВР80-75
Вентиляторы радиальные ВР80-70, ВР80-75
Вентиляторы радиальные ВР80-70 , ВР80-75
ВР80-70
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР-80-70-10,2-02 ВР-80-70-10,2Ж2-02 ВР-80-70-10,2К-02 ВР-80-70-10,2КЖ2-02 | АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,0-28,0 | 820-660 | 600 |
АИР160М8 | 11 | 730 | 15,0-30,5 | 820-610 | 620 | |
АИР180М6 | 18,5 | 980 | 20,5-39,0 | 1480-1200 | 680 | |
АИР200М6 | 22 | 980 | 20,5-41,0 | 1480-1120 | 720 | |
ВР-80-70-10,2-01 ВР-80-70-10,2Ж2-01 ВР-80-70-10,2К-01 ВР-80-70-10,2КЖ2-01 | АИР132S6 | 5,5 | 615 | 12,8-26,0 | 580-430 | 745 |
АИР132М6 | 7,5 | 685 | 14,2-28,0 | 720-540 | 770 | |
АИР160S6 | 11 | 770 | 18,0-33,7 | 910-690 | 810 | |
АИР160М6 | 15 | 865 | 19,5-38,0 | 1150-880 | 840 | |
ВР-80-70-12,5 ВР-80-70-12,5Ж2 ВР-80-70-12,5К ВР-80-70-12,5КЖ2 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 27,00-33,00 | 1340-1360 | 910 |
АИР200L8 | 22 | 750 | 33,00-43,00 | 1360-1380 | 950 | |
АИР225М8 | 30 | 750 | 43,00-68,00 | 1380-830 | 1000 | |
ВР-80-70-12,5 ВР-80-70-12,5Ж2 ВР-80-70-12,5К ВР-80-70-12,5КЖ2 | АИР160S6 | 11 | 536 | 22,0-45,0 | 700-520 | 1090 |
АИР160М6 | 15 | 602 | 25,0-45,0 | 880-680 | 1110 | |
АИР180М6 | 18,5 | 685 | 25,0-57,0 | 1150-840 | 1180 | |
АИР200M6 | 22 | 685 | 27,0-57,0 | 1150-840 | 1240 | |
АИР200L6 | 30 | 768 | 31,0-63,5 | 1450-1120 | 1270 | |
ВР-80-70-12,5В ВР-80-70-12,5ВК3 | АИР200L8 | 22 | 750 | 33,00-43,00 | 1360-1380 | |
АИМ225М8 | 30 | 750 | 43,00-68,00 | 1380-830 |
ВР80-75
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-2,5.1С ВР80-75-2,5.1К1 ВР80-75-2,5.1СЖ2 ВР80-75-2,5.1К1Ж2 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 30 |
АИР63А2 | 0,37 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | |
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 30 | |
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,8-1,7 | 870-514 | 30 | |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 30 | |
АИР63В2 | 0,55 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |
АИР71А2 | 0,75 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |
ВР80-75-3,15.1С ВР80-75-3,15.1К1 ВР80-75-3,15.1СЖ2 ВР80-75-3,15.1К1Ж2 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 40 |
АИР71В2 | 1,1 | 2850 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 40 | |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,8-1,8 | 320-180 | 36 | |
АИР71В2 | 1,1 | 2850 | 1,7-2,8 | 1390-1200 | 40 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 40 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 41 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 41 | |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 41 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 41 | |
ВР80-75-4.1С ВР80-75-4.1К1 ВР80-75-4.1СЖ2 ВР80-75-4.1К1Ж2 | АИР63А6 | 0,18 | 915 | 0,9-2,0 | 220-130 | 52 |
АИР71А4 | 0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 55 | |
АИР100S2 | 4,0 | 2880 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 73 | |
АИР63А6 | 0,18 | 915 | 1,1-2,3 | 240-150 | 52 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1420 | 1,7-3,4 | 580-375 | 55 | |
АИР100S2 | 4,0 | 2880 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 73 | |
АИР63В6 | 0,25 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 52 | |
АИР71А6 | 0,37 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 55 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 55 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 57 | |
АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 59 | |
АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 73 |
ВР80-75 общего назначения и коррозионностойкие
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-5.1С ВР80-75-5.1К1 ВР80-75-5.1СЖ2 ВР80-75-5.1К1Ж2 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 88 |
АИР80В4 | 1,5 | 1390 | 3,4-7,0 | 820-490 | 93 | |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 88 | |
АИР904 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 98 | |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 3,0-6,1 | 420-250 | 90 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 109 | |
АИР100S4 | 3,0 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 113 | |
ВР80-75-6,3.1С ВР80-75-6,3.1К1 ВР80-75-6,3.1СЖ2 ВР80-75-6,3.1К1Ж2 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 4,5-9,1 | 540-320 | 148 |
АИР90L6 | 1,5 | 920 | 4,5-9,1 | 540-320 | 148 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 158 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 179 | |
АИР90L6 | 1,5 | 920 | 5,2-10,6 | 600-360 | 148 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 179 | |
АИР100L6 | 2,2 | 950 | 6,0-12,3 | 660-390 | 158 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19 | 1600-950 | 200 | |
ВР80-75-8.1С ВР80-75-8.1К1 ВР80-75-8.1СЖ2 ВР80-75-8.1К1Ж2 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 7,7-19,0 | 900-440 | 284 |
АИР132S6 | 5,5 | 960 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 286,5 | |
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 287 | |
ВР80-75-10.1С ВР80-75-10.1К1 ВР80-75-10.1СЖ2 ВР80-75-10.1К1Ж2 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 529 |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 580 | |
АИР160S6 | 11 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 580 | |
АИР160М6 | 15 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 580 | |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 580 | |
АИР160М8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 580 | |
АИР160М6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 580 | |
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 640 | |
АИР200М6 | 22 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 770 | |
АИР160М8 | 11 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 580 | |
АИР180М8 | 15 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 640 | |
АИР180М6 | 18,5 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 640 | |
АИР200М6 | 22 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 770 | |
ВР80-75-10.1С-02 ВР80-75-10.1К1-02 ВР80-75-10.1СЖ2-02 ВР80-75-10.1К1Ж2-02 | АИР160S6 | 11 | 790 | 16,5-34,4 | 1014-530 | 755 |
АИР160М6 | 15 | 890 | 18,6-38,8 | 1290-680 | 800 | |
АИР180М6 | 18,5 | 950 | 20,3-42,3 | 1530-810 | 806 | |
АИР180S4 | 22 | 1060 | 22,2-46,2 | 1830-900 | 795 | |
ВР80-75-12,5.1С ВР80-75-12,5.1К1 ВР80-75-12,5.1СЖ2 ВР80-75-12,5.1К1Ж2 | АИР180М8 | 15 | 735 | 25,7-40,6 | 1240-1000 | 787 |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 25,7-53,6 | 1240-640 | 977 | |
АИР200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 977 | |
АИР225М8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 1022 | |
АИР200L8 | 22 | 735 | 33,1-45,5 | 1513-1400 | 977 | |
АИР225М8 | 30 | 735 | 33,1-72,5 | 1513-790 | 977 | |
ВР80-75-12,5.1С-02 ВР80-75-12,5.1К1-02 ВР80-75-12,5.1СЖ2-02 ВР80-75-12,5.1К1Ж2-02 | АИР160S8 | 7,5 | 460 | 18,8-39,3 | 540-280 | 1123 |
АИР160М8 | 11 | 580 | 23,7-49,5 | 860-450 | 1145 | |
АИР180М8 | 15 | 650 | 26,5-55,2 | 1060-550 | 1184 | |
АИР200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1375-720 | 1310 | |
АИР225М8 | 30 | 780 | 31,9-66,5 | 1545-800 | 1360 |
ВР80-75 взрывозащищенные из разнородных металлов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-2,5.1Р ВР80-75-2,5.1РК1 ВР80-75-2,5.1РЖ2 ВР80-75-2,5.1РК1Ж2 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 30 |
АИМ63А2 | 0,37 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 30 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 30 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,3-1,7 | 870-514 | 30 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 30 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |
АИМ71А2 | 0,75 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 30 | |
ВР80-75-3,15.1Р ВР80-75-3,15.1РК1 ВР80-75-3,15.1РЖ2 ВР80-75-3,15.1РК1Ж2 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 40 |
АИМ71В2 | 1,1 | 2850 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 40 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,8-1,8 | 320-180 | 36 | |
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 40 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 41 | |
АИМ63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 41 | |
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 41 | |
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 41 | |
ВР80-75-4.1Р ВР80-75-4.1РК1 ВР80-75-4.1РЖ2 ВР80-75-4.1РК1Ж2 | АИМ63А6 | 0,18 | 915 | 0,9-2,0 | 220-130 | 52 |
АИМ71А4 | 0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 55 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 73 | |
АИМ63А6 | 0,18 | 915 | 1,1-2,3 | 240-150 | 52 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1420 | 1,7-3,4 | 580-375 | 55 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 73 | |
АИМ63В6 | 0,25 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 52 | |
АИМ71А6 | 0,37 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 55 | |
АИМ71В4 | 0,75 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 55 | |
АИМ80А4 | 1,1 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 57 | |
АИМ100L2 | 5,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 59 | |
АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 73 |
ВР80-75 взрывозащищенные из разнородных металлов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-5.1Р ВР80-75-5.1РК1 ВР80-75-5.1РЖ2 ВР80-75-5.1РК1Ж2 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 88 |
АИМ80В4 | 1,5 | 1390 | 3,4-7,0 | 820-490 | 93 | |
АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 88 | |
АИМ90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 98 | |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 3,0-6,1 | 420-250 | 90 | |
АИМ90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 109 | |
АИМ100S4 | 3,0 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 113 | |
ВР80-75-6,3.1Р ВР80-75-6,3.1РК1 ВР80-75-6,3.1РЖ2 ВР80-75-6,3.1РК1Ж2 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 4,5-9,1 | 540-320 | 148 |
АИМ90L6 | 1.5 | 920 | 4.5-9.1 | 540-320 | 148 | |
АИМ100L4 | 4,0 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 158 | |
АИМ112М4 | 5,5 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 179 | |
АИМ90L6 | 1,5 | 920 | 5,2-10,6 | 600-360 | 148 | |
АИМ112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 179 | |
АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 6,0-12,3 | 660-390 | 158 | |
АИМ132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19 | 1600-950 | 200 | |
ВР80-75-8.1Р ВР80-75-8.1РК1 ВР80-75-8.1РЖ2 ВР80-75-8.1РК1Ж2 | АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 7,7-19,0 | 900-440 | 284 |
АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 287 | |
АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 287 | |
АИМ132М6 | 7,5 | 940 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 287 | |
ВР80-75-10.1Р ВР80-75-10.1РК1 ВР80-75-10.1РЖ2 ВР80-75-10.1РК1Ж2 | АИМ132М8 | 5,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 529 |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 580 | |
АИМ160S6 | 11 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 580 | |
АИМ160М6 | 15 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 580 | |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 580 | |
АИМ160М8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 580 | |
АИМ160М6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 580 | |
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 640 | |
АИМ200М6 | 22 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 770 | |
АИМ160М8 | 11 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 580 | |
АИМ180М8 | 15 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 640 | |
АИМ180М6 | 18,5 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 640 | |
АИМ200М6 | 22 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 770 | |
ВР80-75-12,5.1Р ВР80-75-12,5.1РК1 ВР80-75-12,5.1РЖ2 ВР80-75-12,5.1РК1Ж2 | АИМ180М8 | 15 | 735 | 25,7-40,6 | 1240-1000 | 787 |
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 25,7-53,6 | 1240-640 | 977 | |
АИМ200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 977 | |
АИМ225М8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 1022 | |
АИМ200L8 | 22 | 735 | 33,1-45,5 | 1513-1400 | 977 | |
АИМ225М8 | 30 | 735 | 33,1-72,5 | 1513-790 | 977 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные радиальные вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.