Каталог:
Главная › Каталог › Вентиляционное оборудование, вентиляторы и дымососы › Вентиляторы радиальные ВР80-75, ВР80-76, ВР240-26, ВР120-28
Вентиляторы радиальные ВР80-75, ВР80-76, ВР240-26, ВР120-28
Вентиляторы радиальные ВР80-75 , ВР 80-76 , ВР240-26 (ВЦ12-26), ВР120-28 (ВЦ6-28), ВР132-30
ВР80-75 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-2,5.1К3 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 38 |
АИМ63А2 | 0,37 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 38 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,7-1,5 | 790-460 | 38 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 38 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,3-1,7 | 870-514 | 38 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 38 | |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 38 | |
АИМ71А2 | 0,75 | 2840 | 0,9-2,0 | 960-560 | 38 | |
ВР80-75-3,15.1К3 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 36 |
АИМ71В2 | 1,1 | 2850 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 74 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,8-1,8 | 320-180 | 36 | |
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 49 | |
АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 36 | |
АИМ63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9-2,1 | 350-190 | 36 | |
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | |
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 49 | |
ВР80-75-4.1К3 | АИМ63А6 | 0,18 | 915 | 0,9-2,0 | 220-130 | 42 |
АИМ71А4 | 0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 44 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 50 | |
АИМ63А6 | 0,18 | 915 | 1,1-2,3 | 240-150 | 42 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1420 | 1,7-3,4 | 580-375 | 44 | |
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 50 | |
АИМ63В6 | 0,25 | 915 | 1,3-2,7 | 250-160 | 42 | |
АИМ71А6 | 0,37 | 915 | 1,3-2,7 | 250-160 | 44 | |
АИМ71В4 | 0,75 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 44 | |
АИМ80А4 | 1,1 | 1410 | 2,0-4,1 | 640-400 | 87 | |
АИМ100L2 | 5,5 | 2880 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 50 | |
АИМ112М2 | 7,5 | 2880 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 50 | |
ВР80-75-5.1К3 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 72 |
АИМ80В4 | 1,5 | 1390 | 3,4-7,0 | 820-490 | 81 | |
АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 88 | |
АИМ90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 98 | |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 3,0-6,1 | 420-250 | 81 | |
АИМ90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 115 | |
АИМ100S4 | 3,0 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 115 |
ВР80-75 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-6,3.1К3 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 4,5-9,1 | 540-320 | 117 |
АИМ90L6 | 1.5 | 920 | 4.5-9.1 | 540-320 | 117 | |
АИМ100L4 | 4,0 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 117 | |
АИМ112М4 | 5,5 | 1460 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 155 | |
АИМ90L6 | 1,5 | 920 | 5,2-10,6 | 600-360 | 118 | |
АИМ112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 155 | |
АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 0-12,3 | 660-390 | 155 | |
АИМ132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19 | 1600-950 | 155 | |
ВР80-75-8.1К3 | АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 279 |
АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 279 | |
АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 279 | |
АИМ132М6 | 7,5 | 940 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 279 | |
ВР80-75-10.1К3 | АИМ132М8 | 5 , 5 | 730 | 12,9-27,5 | 790 — 410 | 429 |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 447 | |
АИМ160S6 | 11 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 447 | |
АИМ160М | 15 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 472 | |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 447 | |
АИМ160М8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 447 | |
АИМ160М6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 472 | |
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 507 | |
АИМ200М6 | 22 | 975 | 20,3—42,3 | 1330-810 | 622 | |
АИМ160М8 | 11 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 472 | |
АИМ180М8 | 15 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 507 | |
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 507 | |
АИМ200М6 | 22 | 975 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 622 | |
ВР80-75-12,5.1К3 | АИМ180М8 | 15 | 735 | 25,7-40,6 | 1240-1000 | 640 |
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 25,7-53,6 | 1240-640 | 640 | |
АИМ200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 640 | |
АИМ225М8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 685 | |
АИМ200L8 | 22 | 735 | 33,1-45,5 | 1513-1400 | 640 | |
АИМ225М8 | 30 | 735 | 33,1-72,5 | 1513-790 | 685 |
ВР80-75, ВР 80-76
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР80-75-16.1С ВР80-75-16.1К1 | АИР160S6 | 11,0 | 350 | 37,2-68,6 | 560-330 | 2085 |
АИР160М6 | 15,0 | 370 | 39,3-72,6 | 626-375 | 2110 | |
АИР180M6 | 18,5 | 420 | 44,6-82,4 | 810-487 | 2145 | |
АИР200M6 | 22,0 | 450 | 47,7-88,2 | 922-553 | 2220 | |
АИР180М4 | 30,0 | 500 | 53-98 | 1143-685 | 2145 | |
4А200L4 | 45,0 | 550 | 58,3-108 | 1382-829 | 2260 | |
4A225M4 | 55,0 | 600 | 64-118 | 1650-989 | 2305 | |
4А250S4 | 75,0 | 670 | 71-131 | 2043-1225 | 2440 | |
ВР80-76-16.1С ВР80-76-16.1К1 | АИР180М6 | 18,5 | 420 | 37,0-62,0 | 680-420 | 2290 |
АИР200М6 | 22 | 480 | 42,0-84,0 | 890-550 | 2385 | |
АИР200L6 | 30 | 550 | 50,1-100,0 | 1200-630 | 2440 | |
АИР250S6 | 45 | 580 | 52,0-110,0 | 1300-780 | 2630 | |
АИР250М6 | 55 | 650 | 60,0-120,0 | 1700-1100 | 2735 | |
ВР80-76-20.1С ВР80-76-20.1К1 | АИР250S6 | 45 | 420 | 75,6-157,0 | 1100-580 | 3360 |
АИР250М6 | 55 | 465 | 83,7-190,0 | 1350-830 | 3705 | |
АИР280S6 | 75 | 500 | 90,0-196,0 | 1560-875 | 3820 |
ВР240-26 (ВЦ12-26)
Типоразмар вентиляторв | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР 240-26-3,15.2С ВР 240-26-3,15.2К1 | АИР100S2 | 4 | 2840 | 1,1-2,3 | 2800-3000 | 74 |
ВР 240-26-4.2С ВР 240-26-4.2К1 | АИР132М2 | 11 | 2905 | 2,3-4,5 | 4500-4900 | 117 |
ВР120-28 (ВЦ6-28)
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР120-28-5.2С ВР120-28-5.2К1 | АИР112М2 | 7,5 | 2895 | 1,6-5,2 | 5200-3900 | 131 |
АИР132М2 | 11 | 2895 | 1,6-5,2 | 5200-3900 | 160 | |
ВР120-28-6,3.2С ВР120-28-6,3.2К1 | АИР180S2 | 22 | 2920 | 3,2-10,6 | 8260-6280 | 254 |
АИР180М2 | 30 | 2920 | 3,2-10,6 | 8260-6280 | 264 | |
ВР120-28-8.2С ВР120-28-8.2К1 | АИР160S4 | 15 | 1460 | 3,5-10,0 | 2700-2300 | 370 |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 3,5-10,0 | 2700-2300 | 395 | |
ВР120-28-10.2С ВР120-28-10.2К1 | 4А200L4 | 45 | 1450 | 8,0-19,0 | 4200-3800 | 750 |
А132М4 | 11 | 1430 | 3,5-10,0 | 2700-2300 | 530 | |
ВР120-28-8.2С ВР120-28-8.2К1 | А180S4 | 22 | 1650 | 4,02-11,5 | 3570-3040 | 670 |
А180М4 | 30 | 1850 | 4,5-12,9 | 4490-3800 | 690 | |
А200М4 | 37 | 2100 | 5,1-14,7 | 5800-4900 | 770 | |
А200L4 | 45 | 2380 | 5,8-16,6 | 7470-6360 | 820 | |
ВР120-28-10.2С ВР120-28-10.2К1 | 4А200L4 | 45 | 1540 | 7,6-21,3 | 5100-4390 | 1035 |
4А250S4 | 75 | 1840 | 9,2-25,5 | 7390-6360 | 1270 |
ВР132-30
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращ. рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР132 -30-5 ВР132-30-5К* | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 113 |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,6 | 4640-4300 | 148 | |
ВР132-30-6,3 ВР132-30-6,3К* | АИР132S4 | 7,5 | 2090 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 387 |
АИР132М4 | 11 | 2090 | 3,3-8,5 | 3980-3000 | 413 | |
АИР132М4 | 11 | 2330 | 3,6-5,6 | 4940-4750 | 417 | |
АИР160S4 | 15 | 2330 | 3,6-9,0 | 4940-4000 | 470 | |
АИР160S4 | 15 | 2620 | 4,1-6,0 | 6200-6200 | 478 | |
АИР160М4 | 18,5 | 2620 | 4,1-8,1 | 6200-5800 | 513 | |
АИР180S2 | 22 | 2620 | 4,1-10,8 | 6200-4800 | 500 | |
ВР132-30-6,3 ВР132-30-6,3К* | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-10,8 | 7800-6000 | 347 | |
ВР132-30-8 ВР132-30-8К* | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | |
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | |
АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | |
АИР180S4 | 22 | 2040 | 6,6-9,0 | 6100-6050 | 767 | |
АИР180М4 | 30 | 2300 | 6,6-13,8 | 6100-5400 | 819 | |
АИР180М4 | 30 | 2040 | 7,4-9,3 | 7700-7700 | 787 | |
АИР200М4 | 37 | 2300 | 7,4-12,5 | 7700-7350 | 894 | |
АИР200L4 | 45 | 2300 | 7,4-16,8 | 7700-6500 | 934 | |
ВР132-30-10 ВР132-30-10К* | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | |
АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-1502 | 6200-6150 | 950 | |
АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 990 | |
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-5800 | 1055 | |
АИР225М4 | 55 | 1860 | 11,0-17,7 | 7900-7850 | 1090 | |
АИР250S4 | 75 | 1860 | 11,0-27,7 | 79800-6400 | 1250 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос, помогут подобрать нужные радиальные вентиляторы и рассчитают стоимость их монтажа.