Производим:
Шумоглушители
Шумоглушители CSA, RSA, ГП, ГТП, ГТК.
Круглые шумоглушители CSA
Шумолушители CSA пpедназначены для поглощения шума туpбулентных завихpений и аэpодинамического шума в круглых каналах. Глушитель устанавливается независимо от напpавления движения воздуха с помощью хомутов. Шумолушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим матеpиалом из минеpального волокна. Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же pазмеpа.
Тип шумоглушителя | Размеры, мм | Вес, кг | Шумопоглощение (дБ) на средних частотах (Гц) | |||||||
Ød | ØD | L | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
SLU 100/ 600 | 100 | 200 | 600 | 3 | 7 | 15 | 25 | 33 | 29 | 24 |
SLU 100/ 900 | 100 | 200 | 900 | 5 | 9 | 22 | 32 | 36 | 33 | 31 |
SLU 125/ 600 | 125 | 224 | 600 | 4 | 5 | 13 | 21 | 37 | 37 | 31 |
SLU 125/ 900 | 125 | 224 | 900 | 7 | 7 | 16 | 28 | 38 | 38 | 35 |
SLU 160/ 600 | 160 | 280 | 600 | 6 | 3 | 11 | 22 | 33 | 42 | 29 |
SLU 160/ 900 | 160 | 280 | 900 | 8 | 8 | 14 | 23 | 39 | 37 | 25 |
SLU 200/ 600 | 200 | 315 | 600 | 7 | 4 | 8 | 15 | 31 | 28 | 20 |
SLU 200/ 900 | 200 | 315 | 900 | 10 | 8 | 9 | 20 | 32 | 35 | 23 |
SLU 250/ 600 | 250 | 355 | 600 | 9 | 6 | 9 | 13 | 24 | 15 | 15 |
SLU 250/ 900 | 250 | 355 | 900 | 12 | 8 | 11 | 20 | 33 | 24 | 18 |
SLU 315/ 600 | 315 | 500 | 600 | 12 | 5 | 5 | 11 | 19 | 12 | 10 |
SLU 315/ 900 | 315 | 500 | 900 | 18 | 7 | 9 | 16 | 30 | 18 | 14 |
SLU 400/ 600 | 400 | 600 | 600 | 16 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 |
SLU 400/ 900 | 400 | 600 | 900 | 22 | 7 | 7 | 14 | 22 | 15 | 13 |
SLU 500/ 900 | 500 | 710 | 900 | 26 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 13 |
SLU 500/ 1200 | 500 | 710 | 1200 | 39 | 8 | 11 | 22 | 24 | 17 | 16 |
Глушители трубчатые ГТК
Шифр | Размеры, мм | Вес, кг | Шумоподавление (дБ), полоса частот (Гц) | ||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
ГТК 100-600 | 100 | 200 | 600 | 4,8 | 8 | 14 | 26 | 34 | 41 | 45 | 25 |
ГТК 100-900 | 100 | 200 | 900 | 6 | 11 | 21 | 33 | 48 | 50 | 50 | 28 |
ГТК 125-600 | 125 | 225 | 600 | 3,5 | 6 | 12 | 22 | 28 | 37 | 38 | 22 |
ГТК 125-900 | 125 | 225 | 900 | 5 | 9 | 18 | 30 | 40 | 48 | 43 | 24 |
ГТК 160-600 | 160 | 250 | 600 | 4 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
ГТК 160-900 | 160 | 250 | 600 | 5,6 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 |
ГТК 200-600 | 200 | 315 | 900 | 5,2 | 4 | 9 | 17 | 22 | 29 | 25 | 18 |
ГТК 200-900 | 200 | 315 | 900 | 7,4 | 7 | 13 | 24 | 31 | 44 | 31 | 20 |
ГТК 250-900 | 250 | 355 | 900 | 8,5 | 6 | 11 | 21 | 27 | 39 | 25 | 10 |
ГТК 315-900 | 315 | 400 | 900 | 9,4 | 5 | 9 | 18 | 23 | 32 | 20 | 18 |
ГТК 355-900 | 355 | 450 | 900 | 12,7 | 4 | 8 | 16 | 21 | 28 | 19 | 17 |
ГТК 400-900 | 400 | 630 | 900 | 21,4 | 5 | 8 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 |
Закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на интересующий вопрос.